●適当なチーム
最終更新: 2026年6月6日 12:11
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2870万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5370万 | -430万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 6350万 | +320万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 59 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 3710万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 2730万 | +550万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 88 | DF | 橋本 健人 | FC東京 | 3800万 | -380万 | 3 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 10 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 5750万 | +1730万 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | +890万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5900万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | FW | エリキ (C) | 町田 | 5050万 | -400万 | 3 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 22 | FW | マルセロ ヒアン | FC東京 | 5250万 | -420万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 52710万 | +1860万 | 34 | 2 | 16 | 6 | -6 | 3 | 55 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 71 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4610万 | -370万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 172 | MF | 前 寛之 | 町田 | 3280万 | -260万 | 3 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 74 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3680万 | -290万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | MF | 遠藤 渓太 | FC東京 | 3100万 | -250万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 2100万 | -210万 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | FW | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 2210万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 4360万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 144 | FW | 近藤 友喜 | 横浜FM | 2230万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 4530万 | -360万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 30100万 | -1740万 | 20 | -4 | 0 | 4 | -2 | 2 | 20 | |||
