●適当なチーム
最終更新: 2026年5月22日 17:31
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 9140万 | +910万 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 3820万 | +570万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 69 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5110万 | 0万 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 5810万 | +870万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 88 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 2940万 | +590万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4340万 | +1300万 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 100 | MF | 前 寛之 | 町田 | 3390万 | +170万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3050万 | +150万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4890万 | +730万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | FW | エリキ (C) | 町田 | 4180万 | +630万 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 69 | FW | テテ イェンギ | 町田 | 2750万 | +280万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 49420万 | +6200万 | 32 | 22 | 18 | 12 | 0 | 12 | 96 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 103 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 5330万 | -430万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | DF | カエターノ | 神戸 | 1770万 | +350万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 122 | MF | 下田 北斗 | 町田 | 4380万 | -350万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 229 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 2840万 | -280万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | FW | ナ サンホ | 町田 | 4620万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4890万 | 0万 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 23830万 | -710万 | 8 | 4 | -1 | 6 | 0 | 3 | 20 | |||
