SHOWATOWN
最終更新: 2024年12月6日 1:58
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 8300万 | -830万 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5090万 | +760万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 8690万 | +870万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
12 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 9320万 | -470万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | MF | トルガイ アルスラン | 広島 | 4980万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 3890万 | +1170万 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
11 | MF | 渡邊 凌磨 | 浦和 | 7970万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | MF | 東 俊希 | 広島 | 8610万 | -430万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 8040万 | +400万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 10240万 | +1020万 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
171 | FW | チアゴ サンタナ | 浦和 | 4160万 | -420万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 79290万 | +2070万 | 33 | 16 | 15 | 6 | 0 | 2 | 72 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |