年間fpランキング (1551位~1600位 / 1726チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 1551 | FC四日市 | 矢田 | 三重県 | 582fp |
| 1552 | FC枚方 | ボブ | 大阪府 | 580fp |
| 1553 | team14 | yasu | 静岡県 | 578fp |
| 1554 | izoo | izukawa | 静岡県 | 578fp |
| 1555 | RC久喜 | ながた77 | 埼玉県 | 578fp |
| 1556 | わくわく浜松 | わくさん | 静岡県 | 577fp |
| 1557 | DMFCkmw | dada | 埼玉県 | 575fp |
| 1558 | ニゥタンターンズ | くずもち | 東日本 | 575fp |
| 1559 | クルセイダース | ぽてお | 埼玉県 | 574fp |
| 1560 | Andres | HEMAL | 静岡県 | 573fp |
| 1561 | ジーモンドFC吹田 | ジーモンド | 大阪府 | 571fp |
| 1562 | 桜ヴァイキングス | 赤唐辛子 | 関西 | 570fp |
| 1563 | かわさかーず6 | しげもと | 神奈川県 | 569fp |
| 1564 | ジェフユナイテッド京都 | YUUKIO | 京都府 | 567fp |
| 1565 | FCレイナス | Y&R | 埼玉県 | 566fp |
| 1566 | ダイエット中クラブ | 太鳥安井男 | 四国 | 564fp |
| 1567 | カロリーゼロ | ドリフト | 群馬県 | 563fp |
| 1568 | ABILITY | ぽんず | 埼玉県 | 563fp |
| 1569 | ぼくぼぶ | マンモーニ | 静岡県 | 563fp |
| 1570 | ピュアローズ | ミッチー | 埼玉県 | 562fp |
| 1571 | IUSG | さんちゃん | 東京都 | 561fp |
| 1572 | 浦和パーティーボーイズ | KING | 神奈川県 | 558fp |
| 1573 | 神速のレイソル | 真綾 | 千葉県 | 557fp |
| 1574 | ベガルタ美郷 | トガシーノ | 秋田県 | 557fp |
| 1575 | 落花生F千葉 | いせ | 千葉県 | 555fp |
| 1576 | ギガ・ピース | アスランZ | 青森県 | 554fp |
| 1577 | hisokaFC | hisoka | 愛知県 | 553fp |
| 1578 | #一発逆転 | 別世界のテンハグ | 東京都 | 553fp |
| 1579 | titedominetosaka | EG45OG | 四国 | 553fp |
| 1580 | エスポワ~ル横浜第2 | 白井ヴィンセント | 神奈川県 | 552fp |
| 1581 | 3104丁目のDANCEHALL | グラッシュマン | 東京都 | 552fp |
| 1582 | つの3 | ともゆき | 東京都 | 551fp |
| 1583 | さいたまFC | Y&W | 埼玉県 | 551fp |
| 1584 | ほげほげお | ふがーる | 岐阜県 | 549fp |
| 1585 | ラティーノ静岡 | ラティーノ | 静岡県 | 547fp |
| 1586 | フロンターレ川崎 | Toshiaki | 神奈川県 | 546fp |
| 1587 | 東チェルシーFC | マルゲン | 大阪府 | 546fp |
| 1588 | 和光23 | アビオカ | 関東 | 546fp |
| 1589 | 足立レッズ | たくや | 東京都 | 544fp |
| 1590 | 京都バルサ | きょうまさ | 京都府 | 543fp |
| 1591 | ●適当なチーム | 比企奈初男 | 北海道・東北 | 543fp |
| 1592 | FC蹴球 | リョウ | 東京都 | 543fp |
| 1593 | 倶楽部サンデー | サンサン | 神奈川県 | 541fp |
| 1594 | セレッソ与野公園 | 紗倉まな | 関東 | 541fp |
| 1595 | 小倉ヴァイキングス | シンジ | 福岡県 | 539fp |
| 1596 | 飯塚オート | スカルプD | 福岡県 | 536fp |
| 1597 | ブーンリーJapan | ジネイ | 山形県 | 535fp |
| 1598 | チェリブロFC | さくらん | 大阪府 | 533fp |
| 1599 | momopooh424 | momo | 愛知県 | 530fp |
| 1600 | キリコ | イプシロン | 埼玉県 | 528fp |
