千葉県リーグ (登録チーム数: 50) [昇格: 10位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
1 | ●●●きょうきょうきょうか | きょうか | 52 | 588 |
2 | ●●●ゆうゆうゆう | ゆう | 125 | 503 |
3 | クチーバシティ | そきう | 58 | 466 |
4 | 最強オルンガ2020 | 天才テアシュテーゲンくん | 45 | 459 |
5 | かしわれいそる | マテウスサビィオ | 54 | 452 |
6 | さよなら初石SSC | 優しい監督 | 48 | 438 |
7 | FCなりたけ | なりたけ | 14 | 432 |
8 | 落花生 | まめ | 65 | 431 |
9 | vimsstar | ひょっとこ | 73 | 430 |
10 | FCぬんちゃん | りゅう坊 | 36 | 423 |
11 | mooncastle | serenity | 39 | 421 |
12 | レッズレッズレッズ | どみー | 57 | 419 |
13 | ちくわぶFC | めりぱん | 52 | 412 |
14 | シャルマン津田沼 | セルジオ越後 | 25 | 410 |
15 | 流山ベギラゴン | まひろん | 60 | 409 |
16 | ShutaFC | いぐ | 53 | 406 |
17 | もっこす | つる | 55 | 404 |
18 | プレシオ | たく | 80 | 396 |
19 | JJFC | JJ | 22 | 390 |
20 | ゆうゆうクラブ | くまさん。 | 35 | 389 |
21 | セレッソ | ぴーちゃん | 73 | 382 |
22 | ジョボビッチ習志野 | おじぃさん | 67 | 376 |
23 | ジェダイの騎士 | スカイウォーカー | 93 | 375 |
24 | がんちゃんず | たろう | 64 | 366 |
25 | 流山パイレーツ | フォン・ブラウン | 52 | 355 |
26 | らむなっつFC | ピーオカ | 25 | 354 |
27 | SKE48ers | どんとこい | 37 | 338 |
28 | ありがとうオリゴ糖 | フランサ | 51 | 335 |
29 | 豆腐マーケッツ | ラバネッリ | 36 | 313 |
30 | 労災イレブン | にったまんTV | 58 | 274 |
31 | midorifc | midori | 53 | 270 |
32 | さ | おだ | 52 | 258 |
33 | 柏レイソル | ネルシーニョ | 12 | 242 |
34 | おかだれいそーる | ねるすぃーにょ | 22 | 241 |
35 | まえのめり | しみ | 26 | 236 |
36 | 千葉魂 | マイスター | 46 | 194 |
37 | ミュンスター | たーきくん | 12 | 152 |
38 | 満月小唄 | ロストマン | 39 | 141 |
39 | ラモス我孫子 | ラモス | 12 | 140 |
40 | 松戸レイソル | ネルチーニョ | 60 | 100 |
41 | ハーゲンダッツ | ヨダ | 9 | 70 |
42 | 横浜DeNAベイスターズ | てるりん | 10 | 29 |
43 | 勝ちはレイソル | 加藤希望 | 0 | 0 |
船橋ジャイアン | tayu | |||
塩焼エスエスFC | エスエスK | |||
エムエヌパーズ | 宇野 | |||
A・カシマドリード | hny_bx3 | |||
noov | gaga | |||
ABE | ABE | |||
ジェフ市川 | Go |
<< 前のページ 1 次のページ >>
…編成を常に公開しているチーム //
東日本 | |||||||
関東 | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |