東京都リーグ (登録チーム数: 132) [昇格: 27位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
51 | FC東京 | キャシー | 34 | 419 |
52 | yfm | deco | 74 | 418 |
53 | whitewisteriafc | ABARTH595C | 35 | 418 |
54 | 喬太郎 | 喬太郎 | 35 | 417 |
55 | 1fc | 原 | 31 | 417 |
56 | 柏坂46 | 長濱ねるしーにょ | 37 | 417 |
57 | FC善次郎 | 安田 | 72 | 413 |
58 | 神楽坂 | がんぐろ | 43 | 413 |
59 | pei_iep | pei_iep | 40 | 413 |
60 | ぼすけろ | けろ | 30 | 412 |
61 | 祖師ヶ谷大蔵★ULTRAMANS | 成績不振により11/14解任 | 16 | 411 |
62 | 練馬サッチャーズ | こはし | 58 | 407 |
63 | 北府中SC | 森保二 | 48 | 407 |
64 | addicted | rider | 25 | 400 |
65 | マクロスFC | 一条輝 | 15 | 398 |
66 | TOKYOJAPAN | YK | 38 | 397 |
67 | FC東京 | 絵心甚八 | 32 | 397 |
68 | キック・アス | 8150 | 49 | 387 |
69 | つの3 | ともゆき | 16 | 382 |
70 | ののちゃんず | のの | 57 | 379 |
71 | オツメイユナイテッド | シャK | 49 | 375 |
72 | 東京トランプ | ドナルド | 42 | 373 |
73 | FC多摩川 | グアルディオラ | 44 | 370 |
74 | ChartReux | ChartReux | 46 | 369 |
75 | FC 2ZICON | まつも | 39 | 363 |
76 | FC大門軍団 | 大門圭介 | 36 | 363 |
77 | 春風の落とし物 | 幕末 | 50 | 356 |
78 | 十角館FC | 綾辻 | 19 | 355 |
79 | 麦茶 | お湯 | 55 | 349 |
80 | ガイントラーズ | いつどこへん | 26 | 345 |
81 | ヤンキーくん | ビッチ | 40 | 345 |
82 | ピクルスFC | 長老 | 51 | 344 |
83 | ポポTOKYO | ネマニャ・ヴチチェヴィッチ | 31 | 344 |
84 | 祖師谷温泉 | ヨシトモ | 48 | 328 |
85 | 調布アントラーズ | 偏頭痛 強 | 41 | 321 |
86 | レアルパトリー | ジェーン | 20 | 313 |
87 | オンマシクタン | オン・マ・シクタン | 49 | 312 |
88 | ファザーファッカー東京 | 63 | 310 | |
89 | AoyamaPistons | ヘイルメリー | 43 | 310 |
90 | ネムレズ | ネムリ | 29 | 302 |
91 | 田無スカイタワーボンボヤージ | てんたまみ | 25 | 293 |
92 | phantombluesjp | TUNE3 | 47 | 293 |
93 | ヴェルディ四つ木 | ロティーナJV | 27 | 275 |
94 | 上野ボンバーズ | ぎんじ | 12 | 265 |
95 | UONTYOFC | サバ缶 | 29 | 258 |
96 | トーキョー! | ドロンピー | 22 | 258 |
97 | FCEDO | GEORGE | 34 | 252 |
98 | Valleyflower | 才谷梅太郎 | 32 | 235 |
99 | 浅草雷門ズ | 三浦カズ | 15 | 232 |
100 | GODUtd | GOTO | 43 | 232 |
…編成を常に公開しているチーム // 75位前後のチームを表示しています
<<東日本>> | |||||||
<<関東>> | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |