●ヤンゴンユナイテッド
最終更新: 2023年4月7日 10:50
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 10700万 | -530万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
15 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6470万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7440万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
133 | MF | 山口 蛍 | 神戸 | 7100万 | -350万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
MF | 汰木 康也 | 神戸 | 2910万 | -290万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MF | 齊藤 未月 | 神戸 | 1470万 | -70万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MF | 川村 拓夢 | 広島 | 5720万 | +1720万 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
57 | MF | 佐野 海舟 | 鹿島 | 4040万 | -400万 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
2 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 12340万 | +620万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
25 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 8880万 | +890万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
1 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 11410万 | -1140万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 78480万 | +450万 | 29 | 4 | 19 | 7 | -2 | 3 | 60 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |