人気ランキング詳細 (松木 玖生)
名前 | 松木 玖生 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (位) | 年俸 | 2930万 |
第30節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 39位 | 6.6 % | 32位 | 0.4 % |
第2節 | 71位 | 3.5 % | 30位 | 0.4 % |
第3節 | 75位 | 3.9 % | 55位 | 0.2 % |
第4節 | 58位 | 5.6 % | 36位 | 0.5 % |
第5節 | 65位 | 4.5 % | 43位 | 0.3 % |
第6節 | 86位 | 3.6 % | 45位 | 0.3 % |
第7節 | 73位 | 4.4 % | 27位 | 0.7 % |
第8節 | 67位 | 4.6 % | 38位 | 0.3 % |
第9節 | 197位 | 0.8 % | 79位 | 0.1 % |
第10節 | 251位 | 0.4 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | 273位 | 0.3 % | - | - |
第13節 | 18位 | 13.2 % | 31位 | 0.4 % |
第14節 | 37位 | 8.6 % | 41位 | 0.4 % |
第15節 | 36位 | 7.2 % | 35位 | 0.4 % |
第16節 | 42位 | 6.1 % | 42位 | 0.3 % |
第17節 | 23位 | 11.9 % | 30位 | 0.6 % |
第18節 | 32位 | 9.9 % | 48位 | 0.3 % |
第19節 | 17位 | 12.9 % | 67位 | 0.2 % |
第20節 | 5位 | 26.8 % | 15位 | 0.9 % |
第21節 | 15位 | 12.7 % | 32位 | 0.5 % |
第22節 | 44位 | 7.1 % | 25位 | 0.7 % |
第23節 | 59位 | 4.6 % | 39位 | 0.3 % |
第24節 | 222位 | 0.6 % | 114位 | 0.1 % |
第25節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
関連ページ: 松木 玖生の詳細 / 松木 玖生が得点した試合