東日本リーグ (登録チーム数: 273) [昇格: 55位以上 / 降格: 192位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
51 | Werder | Borowski | 北海道 | 68 | 539 |
52 | 水戸葵FC | ビット | 茨城県 | 63 | 538 |
53 | ぺっとんとん | ひんべ | 神奈川県 | 74 | 536 |
54 | 北海ベアーズ | Chikata | 北海道 | 96 | 533 |
55 | 北千住マルイ | たかふみ | 東京都 | 73 | 533 |
56 | さすらい練馬 | HY | 東京都 | 60 | 532 |
57 | small-west2 | コニー | 三重県 | 62 | 532 |
58 | FCshin | shin4219 | 東京都 | 100 | 532 |
59 | FINAL利尻 | Final | 北海道 | 55 | 531 |
60 | しばれ〜る旭川 | pengin3081 | 北海道 | 69 | 529 |
61 | のぶるんFC | 西山大貴 | 茨城県 | 80 | 529 |
62 | おじげん | おじげん | 愛知県 | 70 | 529 |
63 | ホワイトビーチ南柏 | ロベルトバッジョ | 千葉県 | 43 | 528 |
64 | 利尻レッドサンダース | 瑞翔 | 北海道 | 45 | 528 |
65 | オータナルFC | おおた | 千葉県 | 54 | 528 |
66 | エンチラーダ | オギ | 神奈川県 | 49 | 527 |
67 | 横浜ゼーアドラー | ORCA | 神奈川県 | 65 | 527 |
68 | トウショウギア大館 | オジェック | 秋田県 | 84 | 525 |
69 | 横浜Fマリノス | ますかっと | 神奈川県 | 19 | 524 |
70 | ほっぺツルピカスベマルFC | ピーター・ファン・デン・ホ... | 茨城県 | 82 | 524 |
71 | トキシック新潟 | toms | 新潟県 | 92 | 524 |
72 | 稚内シバレール | KON太 | 北海道 | 88 | 523 |
73 | mecchaUmai東京 | ただのむらびと | 東京都 | 61 | 522 |
74 | cozy世田谷 | cozy0126 | 東京都 | 19 | 522 |
75 | billionaire | リトルパープル | 千葉県 | 80 | 521 |
76 | フリースタイラーズ | しまれに | 東京都 | 57 | 520 |
77 | ぶたぶたこぶた | おなか吹田 | 山形県 | 77 | 519 |
78 | 東寺尾グランパルス | よっちゃん | 神奈川県 | 62 | 519 |
79 | RC久喜 | ながた77 | 埼玉県 | 91 | 517 |
80 | タタタ・チバーナ | RRRDX | 石川県 | 57 | 516 |
81 | ボンtheニーナ目黒 | 解説松木 | 北海道 | 52 | 516 |
82 | レッドスター東大和☆ | 鱗滝左近次 | 東京都 | 92 | 516 |
83 | ケロまるFC | みっつ | 東京都 | 70 | 515 |
84 | アルビレックス間瀬 | ピクシー | 新潟県 | 76 | 514 |
85 | Js | Mizuno | 静岡県 | 58 | 512 |
86 | 流山おおたかの森 | しゅうし | 千葉県 | 39 | 512 |
87 | そらまめ | そらまめ | 埼玉県 | 59 | 512 |
88 | 新宿sc | タヴァレス | 神奈川県 | 71 | 509 |
89 | 旭川ソイソース | マンショ | 北海道 | 71 | 509 |
90 | 赤井ひげ薬局 | のぞみん | 埼玉県 | 50 | 507 |
91 | あいにゃんりーにゃん | むぅ | 愛知県 | 66 | 507 |
92 | 道産子クラブ | ミシャペナ1 | 東京都 | 49 | 507 |
93 | FC火曜日会 | タイガイニウッツ | 愛知県 | 25 | 506 |
94 | ざきざきざき | ざきざき | 千葉県 | 49 | 506 |
95 | はままつさとうFC | おじさん | 静岡県 | 32 | 506 |
96 | ペロンぺ利尻 | 蒼飛 | 北海道 | 45 | 505 |
97 | REAL伊那CF | 全裸監督 | 長野県 | 52 | 505 |
98 | こたじーず | こたじ | 埼玉県 | 94 | 505 |
99 | KEYくん | 坂口健太郎 | 埼玉県 | 89 | 505 |
100 | Infinity川崎 | ナスカ | 神奈川県 | 64 | 503 |
…編成を常に公開しているチーム // 75位前後のチームを表示しています
全国リーグ | |||||||
東日本 | 西日本 | ||||||
北海道・東北 | 関東 | 北信越 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |