人気ランキング詳細 (宮澤 裕樹)
名前 | 宮澤 裕樹 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (12位) | 年俸 | 1680万 |
第38節 | 全体順位: 210位 MF順位: 72位 CAP順位: 50位 | 同時起用 | 近藤 友喜: 77.8 % 菅 大輝: 72.2 % 青木 亮太: 72.2 % 駒井 善成: 72.2 % 児玉 潤: 72.2 % パク ミンギュ: 66.7 % 浅野 雄也: 66.7 % 鈴木 武蔵: 66.7 % 岡村 大八: 66.7 % 馬場 晴也: 55.6 % |
前の節 | 全体順位: 281位 MF順位: 108位 CAP順位: 130位 | ||
ベンチ | 順位: 165位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 280位 | 0.2 % | - | - |
第2節 | 255位 | 0.3 % | - | - |
第3節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
第4節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | 189位 | 1.1 % | - | - |
第7節 | 135位 | 2.3 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 116位 | 2.2 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 109位 | 2.6 % | 79位 | 0.1 % |
第10節 | 68位 | 4.2 % | 76位 | 0.1 % |
第11節 | 239位 | 0.5 % | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | 143位 | 1.8 % | 44位 | 0.3 % |
第15節 | 177位 | 1.1 % | 76位 | 0.1 % |
第16節 | 232位 | 0.5 % | - | - |
第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
第18節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 338位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | 123位 | 2.1 % | 119位 | 0.1 % |
第27節 | 270位 | 0.4 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | 265位 | 0.2 % | - | - |
第30節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
第31節 | 169位 | 1.2 % | 72位 | 0.2 % |
第32節 | 279位 | 0.2 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | 276位 | 0.2 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | 216位 | 0.3 % | - | - |
第36節 | 286位 | 0.2 % | - | - |
第37節 | 281位 | 0.3 % | 130位 | 0.1 % |
第38節 | 210位 | 1.1 % | 50位 | 0.3 % |
関連ページ: 宮澤 裕樹の詳細 / 宮澤 裕樹が得点した試合