人気ランキング詳細 (野上 結貴)
名前 | 野上 結貴 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (7位) | 年俸 | 4240万 |
第34節 | 全体順位: 112位 DF順位: 38位 CAP順位: 86位 | 同時起用 | ランゲラック: 80.0 % 藤井 陽也: 80.0 % 中谷 進之介: 77.1 % キャスパー ユンカー: 77.1 % 森下 龍矢: 65.7 % 和泉 竜司: 60.0 % 久保 藤次郎: 42.9 % 米本 拓司: 37.1 % 森島 司: 37.1 % 永井 謙佑: 37.1 % |
前の節 | 全体順位: 159位 DF順位: 57位 CAP順位: 69位 | ||
ベンチ | 順位: 242位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 170位 | 1.2 % | − | − |
第2節 | 241位 | 0.2 % | − | − |
第3節 | 205位 | 0.6 % | − | − |
第4節 | 241位 | 0.2 % | − | − |
第5節 | 58位 | 6.5 % | 91位 | 0.1 % |
第6節 | 44位 | 7.8 % | 50位 | 0.3 % |
第7節 | 63位 | 4.6 % | 85位 | 0.1 % |
第8節 | 32位 | 8.2 % | 118位 | 0.1 % |
第9節 | 4位 | 31.1 % | 31位 | 0.5 % |
第10節 | 106位 | 2.7 % | − | − |
第11節 | 90位 | 3.1 % | − | − |
第12節 | 34位 | 10.1 % | 68位 | 0.1 % |
第13節 | 83位 | 3.4 % | − | − |
第14節 | 89位 | 2.1 % | − | − |
第15節 | 196位 | 0.5 % | − | − |
第16節 | 232位 | 0.3 % | − | − |
第17節 | 200位 | 0.4 % | − | − |
第18節 | 122位 | 1.8 % | 97位 | 0.1 % |
第19節 | 149位 | 1.0 % | − | − |
第20節 | 200位 | 0.6 % | − | − |
第21節 | 232位 | 0.3 % | − | − |
第22節 | 90位 | 2.2 % | 91位 | 0.1 % |
第23節 | 178位 | 1.2 % | − | − |
第24節 | 111位 | 2.1 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 122位 | 1.5 % | 73位 | 0.1 % |
第26節 | 81位 | 2.8 % | 87位 | 0.1 % |
第27節 | 144位 | 1.4 % | − | − |
第28節 | 153位 | 1.6 % | − | − |
第29節 | 213位 | 0.5 % | − | − |
第30節 | 179位 | 0.9 % | − | − |
第31節 | 51位 | 5.9 % | 62位 | 0.2 % |
第32節 | 55位 | 5.8 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 159位 | 1.3 % | 69位 | 0.1 % |
第34節 | 112位 | 2.2 % | 86位 | 0.1 % |
関連ページ: 野上 結貴の詳細 / 野上 結貴が得点した試合