人気ランキング詳細 (野上 結貴)
| 名前 | 野上 結貴 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (16位) | 年俸 | 1920万 |
| 第13節 | 全体順位: 294位 DF順位: 94位 CAP順位: - | 同時起用 | 和泉 竜司: 66.7 % シュミット ダニエル: 66.7 % 木村 勇大: 33.3 % 稲垣 祥: 33.3 % 原 輝綺: 33.3 % 内田 宅哉: 33.3 % 佐藤 瑶大: 33.3 % 中山 克広: 33.3 % 藤井 陽也: 33.3 % 山岸 祐也: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 202位 DF順位: 67位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 329位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 212位 | 0.6 % | - | - |
| 第2節 | 223位 | 0.6 % | - | - |
| 第3節 | 209位 | 0.7 % | - | - |
| 第4節 | 185位 | 0.8 % | 81位 | 0.1 % |
| 第5節 | 213位 | 0.7 % | - | - |
| 第6節 | 251位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 272位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 261位 | 0.4 % | - | - |
| 第12節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
| 第13節 | 294位 | 0.2 % | - | 0.0 % |
