人気ランキング詳細 (野上 結貴)
| 名前 | 野上 結貴 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (12位) | 年俸 | 2790万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 172位 DF順位: 65位 CAP順位: - | 同時起用 | 山岸 祐也: 70.4 % 中山 克広: 70.4 % 森島 司: 70.4 % 和泉 竜司: 70.4 % 木村 勇大: 66.7 % 藤井 陽也: 66.7 % 高嶺 朋樹: 59.3 % シュミット ダニエル: 59.3 % 浅野 雄也: 51.9 % 佐藤 瑶大: 51.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 148位 DF順位: 56位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 433位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 105位 | 2.7 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 220位 | 0.8 % | - | - |
| 第5節 | 151位 | 1.1 % | - | - |
| 第6節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 309位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第9節 | 117位 | 2.5 % | - | - |
| 第10節 | 203位 | 1.3 % | - | - |
| 第11節 | 69位 | 4.2 % | - | - |
| 第12節 | 155位 | 1.2 % | - | - |
| 第13節 | 216位 | 0.8 % | - | - |
| 第14節 | 193位 | 1.2 % | - | - |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 247位 | 0.6 % | - | - |
| 第17節 | 96位 | 3.6 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 171位 | 1.5 % | - | - |
| PO第1戦 | 148位 | 1.8 % | - | - |
| PO第2戦 | 172位 | 1.9 % | - | 0.0 % |
