人気ランキング詳細 (高木 善朗)
| 名前 | 高木 善朗 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 1000万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | 長谷川 元希: 100.0 % 藤原 奏哉: 100.0 % 田代 琉我: 100.0 % 白井 永地: 100.0 % 早川 史哉: 100.0 % 舞行龍ジェームズ: 100.0 % ブーダ: 100.0 % マテウス モラエス: 100.0 % 小原 基樹: 100.0 % 堀米 悠斗: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 251位 | 0.2 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | 160位 | 1.4 % | - | - |
| 第32節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 高木 善朗の詳細 / 高木 善朗が得点した試合
