人気ランキング詳細 (カルリーニョス ジュニオ)
| 名前 | カルリーニョス ジュニオ | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (17位) | 年俸 | 1660万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 177位 FW順位: 37位 CAP順位: 55位 | 同時起用 | ホセ スアレス: 52.9 % 高橋 壱晟: 47.1 % 日高 大: 47.1 % イサカ ゼイン: 41.2 % 前 貴之: 41.2 % 津久井 匠海: 41.2 % 河野 貴志: 35.3 % 鳥海 晃司: 29.4 % エドゥアルド: 29.4 % 小泉 佳穂: 23.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 279位 FW順位: 60位 CAP順位: 90位 | ||
| ベンチ | 順位: 113位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 80位 | 3.4 % | 37位 | 0.4 % |
| 第2節 | 139位 | 1.5 % | 52位 | 0.3 % |
| 第3節 | 93位 | 3.1 % | 23位 | 0.7 % |
| 第4節 | 148位 | 1.7 % | 30位 | 0.6 % |
| 第5節 | 122位 | 1.7 % | 39位 | 0.4 % |
| 第6節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 278位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 212位 | 0.5 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 146位 | 1.6 % | 50位 | 0.3 % |
| 第14節 | 288位 | 0.3 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 247位 | 0.6 % | 84位 | 0.1 % |
| 第16節 | 214位 | 0.9 % | 60位 | 0.2 % |
| 第17節 | 213位 | 0.9 % | 51位 | 0.3 % |
| 第18節 | 279位 | 0.4 % | 90位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 177位 | 1.2 % | 55位 | 0.3 % |
