人気ランキング詳細 (垣田 裕暉)
| 名前 | 垣田 裕暉 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 3250万 |
| 第38節 | 全体順位: 117位 FW順位: 21位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 小泉 佳穂: 78.1 % 中川 敦瑛: 75.0 % 小屋松 知哉: 62.5 % 細谷 真大: 59.4 % 古賀 太陽: 56.2 % 原田 亘: 56.2 % ジエゴ: 53.1 % 小島 亨介: 46.9 % 三丸 拡: 28.1 % 山之内 佑成: 28.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 36位 FW順位: 11位 CAP順位: 45位 | ||
| ベンチ | 順位: 51位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 264位 | 0.3 % | - | - |
| 第3節 | 135位 | 1.9 % | 76位 | 0.2 % |
| 第4節 | 135位 | 2.2 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 68位 | 4.6 % | 19位 | 1.0 % |
| 第6節 | 166位 | 1.6 % | 42位 | 0.4 % |
| 第7節 | 32位 | 8.7 % | 20位 | 1.0 % |
| 第8節 | 95位 | 3.6 % | 49位 | 0.4 % |
| 第9節 | 109位 | 3.0 % | 89位 | 0.2 % |
| 第10節 | 42位 | 6.9 % | 11位 | 1.2 % |
| 第11節 | 102位 | 3.3 % | 32位 | 0.5 % |
| 第12節 | 27位 | 12.5 % | 10位 | 1.6 % |
| 第13節 | 53位 | 5.6 % | 37位 | 0.4 % |
| 第14節 | 200位 | 0.7 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 36位 | 8.3 % | 19位 | 1.0 % |
| 第16節 | 13位 | 15.7 % | 7位 | 2.3 % |
| 第17節 | 73位 | 4.5 % | 49位 | 0.4 % |
| 第18節 | 55位 | 5.6 % | 43位 | 0.4 % |
| 第19節 | 201位 | 1.4 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 112位 | 2.2 % | 35位 | 0.4 % |
| 第21節 | 116位 | 2.5 % | 51位 | 0.3 % |
| 第22節 | 48位 | 6.0 % | 22位 | 0.7 % |
| 第23節 | 34位 | 8.8 % | 14位 | 1.3 % |
| 第24節 | 109位 | 2.5 % | 42位 | 0.4 % |
| 第25節 | 33位 | 9.3 % | 13位 | 1.3 % |
| 第26節 | 91位 | 3.0 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 107位 | 2.7 % | 45位 | 0.4 % |
| 第28節 | 83位 | 3.4 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 147位 | 1.8 % | 68位 | 0.1 % |
| 第30節 | 130位 | 1.6 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 207位 | 0.8 % | - | - |
| 第32節 | 193位 | 0.8 % | 57位 | 0.2 % |
| 第33節 | 26位 | 10.2 % | 13位 | 1.6 % |
| 第34節 | 92位 | 3.0 % | 63位 | 0.2 % |
| 第35節 | 19位 | 12.7 % | 18位 | 0.8 % |
| 第36節 | 37位 | 6.2 % | 50位 | 0.3 % |
| 第37節 | 36位 | 6.2 % | 45位 | 0.3 % |
| 第38節 | 117位 | 2.1 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 垣田 裕暉の詳細 / 垣田 裕暉が得点した試合
