人気ランキング詳細 (鍬先 祐弥)
| 名前 | 鍬先 祐弥 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (13位) | 年俸 | 1500万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 209位 MF順位: 70位 CAP順位: 118位 | 同時起用 | カエターノ: 53.8 % 大迫 勇也: 53.8 % ジエゴ: 46.2 % 永戸 勝也: 46.2 % 郷家 友太: 38.5 % 権田 修一: 30.8 % 武藤 嘉紀: 30.8 % 井手口 陽介: 30.8 % 横山 夢樹: 23.1 % エリキ: 23.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 292位 MF順位: 108位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 113位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 84位 | 3.6 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 69位 | 4.0 % | - | - |
| 第4節 | 41位 | 7.0 % | - | - |
| 第5節 | 243位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 260位 | 0.5 % | - | - |
| 第14節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 160位 | 1.5 % | - | - |
| 第17節 | 185位 | 1.3 % | - | - |
| 第18節 | 292位 | 0.3 % | - | - |
| PO第1戦 | 209位 | 0.9 % | 118位 | 0.1 % |
