Ê¿¾í½³µå°¥³ÚÃÄ
ºÇ½ª¹¹¿·¡§ 2026ǯ6·î6Æü 10:50
| ¿Íµ¤ | °ÌÃÖ | Áª¼ê | ¥Á¡¼¥à | ǯÊð | Áý¸º | ½Ð | ¼é | ¹¶ | ¾¡ | ·Ù | ¥Ü | ·× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | GK | Æ£ÅÄ Ïµ± | Ê¡²¬ | 3060Ëü | +150Ëü | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 150 | DF | ¾åÅç Âó̦ | Ê¡²¬ | 1940Ëü | +390Ëü | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 144 | DF | ²¬ ůʿ | Ê¡²¬ | 2590Ëü | +520Ëü | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 93 | DF | ÄÔ²¬ ͤ¿¿ | Ê¡²¬ | 3280Ëü | +160Ëü | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 35 | MF | ÏÆºä ÂÙÅÍ | ÀîºêF | 9030Ëü | -450Ëü | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | MF | ¸«ÌÚ Í§ºÈ (C) | Ê¡²¬ | 4130Ëü | +620Ëü | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | MF | µ×ÊÝ Æ£¼¡Ïº | Çð | 7110Ëü | 0Ëü | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | MF | º´Æ£ ζǷ²ð | FCÅìµþ | 5930Ëü | +890Ëü | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | FW | ÁêÇÏ Í¦µª | Ä®ÅÄ | 4360Ëü | 0Ëü | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | FW | ë¼ ³¤Æá | ²£ÉÍFM | 8910Ëü | +450Ëü | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 63 | FW | ±°°æ À»À¸ | Ê¡²¬ | 3980Ëü | 0Ëü | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| ·× | 54320Ëü | +2730Ëü | 35 | 7 | 11 | 16 | 0 | 13 | 82 | |||
| ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê | ||||||||||||
| 45 | GK | ÅÄÃæ ñ¥ | FCÅìµþ | 1720Ëü | -170Ëü | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DF | º¬ËÜ ·òÂÀ | ±ºÏ | 6200Ëü | -310Ëü | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | MF | ÅÏî´ Î¿Ëá | ±ºÏ | 5500Ëü | 0Ëü | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 104 | MF | Ä»³¤ ˧¼ù | ¿å¸Í | 1800Ëü | 0Ëü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 306 | MF | ÎÓ À²¸Ê | ¼¯Åç | 1840Ëü | +740Ëü | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | 24 |
| 135 | FW | À÷Ìî Í£·î | ÅìµþV | 3220Ëü | 0Ëü | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ·× | 20280Ëü | +260Ëü | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 | 37 | |||
