新座トンマージ
最終更新: 2026年9月19日 17:35
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 2570万 | +510万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 7170万 | +360万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 45 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5290万 | +790万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 50 | DF | 宮本 優太 | 浦和 | 4140万 | +210万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 42 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 1770万 | +350万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 57 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 2290万 | +460万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 200 | MF | 安居 海渡 | 浦和 | 2400万 | +240万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 59 | MF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 830万 | +330万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 108 | MF | 俵積田 晃太 | FC東京 | 940万 | +560万 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | FW | 谷村 海那 (C) | 横浜FM | 8370万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 10290万 | -510万 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | 6 |
| 計 | 46060万 | +3300万 | 35 | 24 | 8 | 12 | -2 | 15 | 92 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 307 | GK | 福井 光輝 | 浦和 | 1030万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 3210万 | +480万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 63 | DF | 高橋 祐治 | 清水 | 1080万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 307 | DF | 工藤 孝太 | 浦和 | 1420万 | -70万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | MF | 長沼 洋一 | 浦和 | 2610万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 1970万 | +390万 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 101 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3890万 | +190万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 7040万 | -350万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 22250万 | +640万 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 31 | |||
