新座トンマージ
最終更新: 2026年11月4日 21:54
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 3350万 | -270万 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 39 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6370万 | +320万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 108 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 3750万 | +560万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 238 | DF | パク スンウク | 清水 | 1480万 | +300万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | DF | ジェイソン キニョーネス (C) | 横浜FM | 5780万 | +870万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 26 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 3990万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 42 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 8250万 | 0万 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | MF | 木村 卓斗 | 横浜FM | 2450万 | +250万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | FW | イッサム ジェバリ | G大阪 | 3720万 | 0万 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 114 | FW | オ セフン | 清水 | 3200万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 49260万 | +2030万 | 36 | 5 | 11 | 7 | -2 | 16 | 73 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 198 | DF | 辻岡 佑真 | 福岡 | 2260万 | -230万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | DF | 永野 修都 | FC東京 | 1850万 | +740万 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 118 | MF | 日高 大 | 千葉 | 2700万 | +540万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 66 | MF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 1760万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 68 | MF | 姫野 誠 | 千葉 | 450万 | +270万 | 3 | 2 | 6 | 1 | -2 | 5 | 15 |
| 74 | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1510万 | +600万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 計 | 10530万 | +1920万 | 13 | 5 | 17 | 5 | -2 | 14 | 52 | |||
