カベルネ・ソーヴィニヨン仙台
最終更新: 2026年9月19日 17:22
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | キム スンギュ | FC東京 | 7490万 | +750万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 29 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7950万 | +400万 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 267 | DF | アピアタウィア 久 | 京都 | 1030万 | +410万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 107 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 4590万 | -460万 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | DF | 石尾 陸登 | 千葉 | 2000万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 1770万 | +350万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 252 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1940万 | -190万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 4100万 | +210万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 6150万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3890万 | +190万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | FW | レオ セアラ (C) | 鹿島 | 9640万 | +2410万 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 計 | 50550万 | +4070万 | 31 | 13 | 24 | 8 | 0 | 13 | 89 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 277 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 2170万 | -220万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | DF | 森重 真人 | FC東京 | 2090万 | 0万 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 137 | DF | 真瀬 拓海 | 水戸 | 3560万 | -280万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 106 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 1560万 | -160万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | MF | 本間 至恩 | FC東京 | 3330万 | -330万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 4720万 | 0万 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 7040万 | -350万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 24470万 | -1340万 | 10 | -1 | 2 | 2 | -2 | 4 | 15 | |||
