ぼぶへあー
最終更新: 2023年3月21日 8:51
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 4350万 | +650万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
44 | DF | 永戸 勝也 | 横浜FM | 4300万 | +220万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
42 | DF | 畠中 槙之輔 | 横浜FM | 3500万 | +180万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 3330万 | +500万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
28 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 3220万 | +160万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
32 | MF | 家長 昭博 | 川崎F | 6040万 | -300万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 4570万 | +230万 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | MF | 齊藤 未月 | 神戸 | 2900万 | +580万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 4780万 | +240万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 6260万 | -310万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | FW | キャスパー ユンカー | 名古屋 | 6880万 | -340万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 50130万 | +1810万 | 35 | 18 | -2 | 9 | 0 | 4 | 64 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |