フーFC
最終更新: 2023年5月27日 8:10
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | GK | ランゲラック | 名古屋 | 9110万 | -460万 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
29 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 6550万 | +330万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
28 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 7500万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
90 | MF | ディエゴ ピトゥカ | 鹿島 | 4750万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | MF | 汰木 康也 | 神戸 | 8220万 | +410万 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
94 | MF | 明本 考浩 | 浦和 | 6310万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 11410万 | +570万 | 3 | 0 | 6 | 1 | -2 | 0 | 8 |
59 | FW | エウベル | 横浜FM | 5750万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
61 | FW | マテウス カストロ | 名古屋 | 6560万 | +660万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
計 | 66160万 | +1510万 | 25 | 6 | 12 | 8 | -4 | 4 | 51 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |