東海クロサワ
最終更新: 2026年6月2日 5:13
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2870万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4610万 | -370万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5370万 | -430万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3960万 | -320万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 3310万 | -260万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | DF | カエターノ | 神戸 | 2540万 | -250万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3680万 | -290万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 150 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3070万 | -250万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 3850万 | -310万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5900万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 6880万 | -340万 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 計 | 46040万 | -2820万 | 34 | -6 | -2 | 1 | -2 | 1 | 26 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 241 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5640万 | -560万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 2100万 | -210万 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7740万 | -770万 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
