市役所FC
最終更新: 2024年11月28日 20:18
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 9510万 | +950万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
202 | DF | 小池 龍太 | 横浜FM | 530万 | -30万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 9570万 | +960万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 8690万 | +870万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
11 | MF | 渡邊 凌磨 | 浦和 | 7970万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
210 | MF | 松尾 佑介 | 浦和 | 2550万 | -250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 2870万 | +290万 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
54 | MF | 荒木 遼太郎 | FC東京 | 2910万 | +1160万 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
4 | FW | 武藤 嘉紀 (C) | 神戸 | 10240万 | +1020万 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 9690万 | -480万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | FW | 宮代 大聖 | 神戸 | 3050万 | +460万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
計 | 67580万 | +4950万 | 29 | 22 | 22 | 8 | 0 | 3 | 84 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |