札幌ラーメンズ
最終更新: 2023年3月17日 22:13
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | GK | ランゲラック | 名古屋 | 8790万 | +440万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
92 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 5550万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 4140万 | +210万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
41 | DF | 畠中 槙之輔 | 横浜FM | 3500万 | +180万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
12 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 5180万 | +780万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | MF | 小野瀬 康介 | 湘南 | 3320万 | +500万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
18 | MF | 金子 拓郎 | 札幌 | 4190万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | MF | 齊藤 未月 | 神戸 | 2900万 | +580万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 4780万 | +240万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 6260万 | -310万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | FW | キャスパー ユンカー (C) | 名古屋 | 6880万 | -340万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 55490万 | +2280万 | 36 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 60 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |