年間fpランキング (501位〜550位 / 1702チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 501 | シンデレラサマー | スクピン | 西日本 | 1162fp |
| 502 | 柏うみなし倶楽部 | りかろどるどりげす | プロ | 1162fp |
| 503 | FCさくら | みつ | 関東 | 1162fp |
| 504 | ゲリゴ | ロパウ | プロ | 1162fp |
| 505 | SLADCEAT | ruru | 東海 | 1162fp |
| 506 | FC伊勢原 | アジエル | 神奈川県 | 1162fp |
| 507 | hayuto1225 | hayuto | 静岡県 | 1161fp |
| 508 | ウニとツブ | ヒアタリ | 東日本 | 1161fp |
| 509 | ターミガンズ上田 | やまひ | プロ | 1161fp |
| 510 | ユトレヒト | ANGEL | 西日本 | 1161fp |
| 511 | 神アン | ふじちゃん | 東日本 | 1161fp |
| 512 | 高円寺ブルーオーシャンズ | Naoki | 関東 | 1161fp |
| 513 | 高崎プラムス | てつこ | 全国 | 1161fp |
| 514 | ともはる205 | ともさん | プロ | 1161fp |
| 515 | ゼ・ライス田子 | ノリリスク | プロ | 1161fp |
| 516 | FC西広島 | ホアキン | 西日本 | 1160fp |
| 517 | HAMAMATSUMillwallBricks | 春爛漫の花霞 | 東海 | 1160fp |
| 518 | やんけ高槻 | TNZK | 関西 | 1160fp |
| 519 | ファンタジア伊奈 | 竜崎美咲 | 東海 | 1160fp |
| 520 | 愛知レッズ12 | TOMO | 東日本 | 1160fp |
| 521 | ニコ生FC:豆ちゃ工房 | 豆ちゃDまめっくま | 関東 | 1160fp |
| 522 | 山城グラッポロ | ランシー・ハワード | 全国 | 1160fp |
| 523 | しゅがもん | あるけあるけ | プロ | 1160fp |
| 524 | はる | やす | 西日本 | 1159fp |
| 525 | ●一花は俺の嫁 | ☆中野一花☆ | 東日本 | 1159fp |
| 526 | じゃけんねぇ広島 | 広島東洋 | 全国 | 1159fp |
| 527 | グレートフォーチュン | 誇り高きパープリン | 西日本 | 1159fp |
| 528 | ドキドキ | ドキドキ | 東日本 | 1158fp |
| 529 | 戸塚ヴェルディ | 天 | 東日本 | 1158fp |
| 530 | Nao長崎 | tetsu | 長崎県 | 1158fp |
| 531 | 南砺テンペスト | クローゼ | 東日本 | 1158fp |
| 532 | 青赤東京 | つのりょ | 東日本 | 1158fp |
| 533 | AWAdan&HomeAremiyonFC | Caesar | 西日本 | 1158fp |
| 534 | おぺぬ蹴球部 | タピ・カリンヤデー | 関西 | 1158fp |
| 535 | からちゅき | おでん | 中国 | 1157fp |
| 536 | 魔豆腐 | 8246 | 新潟県 | 1157fp |
| 537 | こねこ吉川 | こねこ | プロ | 1157fp |
| 538 | 淡路島から世界へ | まさちゅう | 全国 | 1156fp |
| 539 | 金島ハヤブサ11 | まっさん | 関東 | 1156fp |
| 540 | ダリンチ | otaka | 関東 | 1156fp |
| 541 | ドサンコオーレ標茶 | JK | 全国 | 1155fp |
| 542 | LibreWolf | firefox | 北海道・東北 | 1155fp |
| 543 | YSSO山形FC | スリジャヤワルダナプラコッテ | プロ | 1155fp |
| 544 | ●股間カテナチオ | ちお | 全国 | 1155fp |
| 545 | たけのこの里エイト | タケ | 東日本 | 1155fp |
| 546 | オレンジFC | オレンジ | 中国 | 1154fp |
| 547 | FCハムスター | ハムハム | 関東 | 1154fp |
| 548 | ゲンゲンズ | 暴君 | プロ | 1154fp |
| 549 | ヴィトーリア豊中 | ヤスキ | 関西 | 1154fp |
| 550 | ジャビット厚木 | ハラ | 東日本 | 1153fp |
