関東リーグ (登録チーム数: 244) [昇格: 49位以上 / 降格: 172位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
51 | 高円寺ブルーオーシャンズ | Naoki | 東京都 | 80 | 459 |
52 | 漆黒の紅蓮 | Kazu | 東京都 | 69 | 459 |
53 | ブリッジ戸田 | クレイジー君 | 埼玉県 | 53 | 459 |
54 | 神アン | ふじちゃん | 茨城県 | 57 | 458 |
55 | 餃子FC | 24卒 | 東京都 | 47 | 456 |
56 | 足利SB | NN | 栃木県 | 54 | 456 |
57 | rororoy | マツタ | 神奈川県 | 71 | 456 |
58 | マジの都F☆パン | Katori | 東京都 | 62 | 455 |
59 | 秋川少年蹴球団 | 秋留 多摩寺庵 | 山梨県 | 64 | 454 |
60 | チームゆぴお | ゆぴー | 東京都 | 67 | 454 |
61 | 埼玉スコーネフラウーズ | なかたか | 埼玉県 | 64 | 454 |
62 | FC仙台坂 | しゅんじ | 東京都 | 85 | 454 |
63 | ElCalafate | なんぽん | 埼玉県 | 81 | 454 |
64 | はっぱ巻き | ごん | 東京都 | 58 | 454 |
65 | HIROMONSTER | カズっち | 埼玉県 | 71 | 453 |
66 | 虻蚊蛇蜂蚯蚓蜈蚣蛙蜘蛛蛞蝓蛭蛆蟻 | 虻蚊蛇蜂蚯蚓蜈蚣蛙蜘蛛蛞蝓... | 神奈川県 | 88 | 453 |
67 | HMHRTFC | OGACHIYO | 神奈川県 | 69 | 452 |
68 | 横浜マリオ | まさたこ | 神奈川県 | 47 | 451 |
69 | アヤチャンズ | リサとガスパール | 神奈川県 | 33 | 451 |
70 | anna川崎2 | anna | 神奈川県 | 57 | 449 |
71 | 最強オルンガ2020 | 天才テアシュテーゲンくん | 千葉県 | 67 | 448 |
72 | ピカチュウFC | ケイ | 神奈川県 | 52 | 448 |
73 | こうちんキッカーズ | 博士のち和尚 | 埼玉県 | 77 | 447 |
74 | 江戸川ユーテル | しょうさん | 東京都 | 60 | 446 |
75 | marinos | pires | 神奈川県 | 42 | 446 |
76 | ちくわぶFC | めりぱん | 千葉県 | 61 | 446 |
77 | なごやかグランパス | たかし | 東京都 | 62 | 445 |
78 | ガンバ葛飾 | とったん | 東京都 | 62 | 444 |
79 | キャンドル淳一と大江戸ギャルズ... | 名古屋浦和プロテクト | 東京都 | 49 | 444 |
80 | 松戸市ティー | ゆうそうこう | 千葉県 | 20 | 443 |
81 | 安楽亭福王台店 | ビビンビ | 千葉県 | 86 | 443 |
82 | 町田ハイソックス | ロベルト本郷三丁目 | 東京都 | 64 | 443 |
83 | セミナーレ川崎 | Harumi | 神奈川県 | 92 | 443 |
84 | ピカソ | ナナミ | 東京都 | 43 | 441 |
85 | 東海Aほ〜り〜ホクッ | カシマン | 茨城県 | 89 | 440 |
86 | FCつねずみ | 快晴のお天気 | 茨城県 | 70 | 439 |
87 | ファミマ町田 | ふぃーご | 東京都 | 79 | 438 |
88 | 海老名ひよこたると | ともたろ | 神奈川県 | 61 | 438 |
89 | どるふぃん YOKOHAMA | KING KAZU | 神奈川県 | 65 | 437 |
90 | ブレイズ東京 | rrk6r | 東京都 | 71 | 436 |
91 | 佐野ピンガ | なえぽん | 神奈川県 | 93 | 436 |
92 | はるまりのす | はるま | 神奈川県 | 50 | 433 |
93 | ぶれめん | mol | 神奈川県 | 89 | 433 |
94 | 松戸レイソル | ネルチーニョ | 千葉県 | 58 | 432 |
95 | ゴッドファーザーズ | カズ、三浦カズ | 埼玉県 | 69 | 432 |
96 | 熊谷れいなす | りょう34 | 埼玉県 | 43 | 432 |
97 | アタッキングサード川崎 | レキ | 神奈川県 | 75 | 431 |
98 | FC秩父 | Masayuki | 埼玉県 | 87 | 431 |
99 | セニョリータ綱島 | 7usaku | 神奈川県 | 68 | 431 |
100 | 群馬マドリッド | フィーゴ | 群馬県 | 44 | 431 |
…編成を常に公開しているチーム // 75位前後のチームを表示しています
<<東日本>> | |||||||
<<関東>> | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |