●坂戸レッズ
最終更新: 2026年5月5日 20:55
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 4880万 | -390万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4040万 | +200万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 34 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 6680万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 171 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2930万 | +290万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 94 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 4660万 | +230万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 64 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 3710万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | 6 |
| 346 | MF | 乾 貴士 | 神戸 | 2000万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3610万 | -290万 | 3 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 113 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2500万 | 0万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4620万 | 0万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 186 | FW | 佐々木 大樹 (C) | 神戸 | 5310万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 44940万 | +40万 | 26 | 9 | -2 | 11 | -4 | 14 | 54 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 113 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2050万 | +410万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2300万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 314 | DF | カエターノ | 神戸 | 2110万 | +210万 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 300 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1500万 | 0万 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 205 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3730万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MF | 日高 光揮 | 神戸 | 1320万 | 0万 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 372 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1400万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 142 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2110万 | +420万 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| 263 | FW | 満田 誠 | 神戸 | 1890万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 計 | 18410万 | +740万 | 11 | 2 | 4 | 9 | 0 | 24 | 50 | |||
