関東リーグ (登録チーム数: 244) [昇格: 49位以上 / 降格: 172位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
151 | 梟 | ask | 栃木県 | 68 | 400 |
152 | おくらレッドダイアモンズ | おくら | 埼玉県 | 70 | 399 |
153 | 快活クラブ横浜北山田 | 快活クラブ北山田 | 神奈川県 | 63 | 399 |
154 | 杉並イレブン | 佐藤ミサ | 東京都 | 62 | 398 |
155 | きょうきょうきょうか | きょうか | 千葉県 | 28 | 397 |
156 | ETU | 細見 | 茨城県 | 61 | 396 |
157 | 鹿島マイトラーズ | ムック | 東京都 | 52 | 395 |
158 | 相模国鎌倉郡冨塚藩10000石 | 西の丸若年寄正五位下藤原朝... | 神奈川県 | 46 | 393 |
159 | 目黒GD | aks | 東京都 | 59 | 393 |
160 | GOing52-FC | konisuke | 東京都 | 49 | 392 |
161 | 松風ワンダーボーイズ | いーはん | 東京都 | 62 | 391 |
162 | きあぬりーぶす | キアヌリーブス | 神奈川県 | 37 | 390 |
163 | UP☆Yokohama | とな | 神奈川県 | 60 | 390 |
164 | FCトケーズ | Taka | 千葉県 | 56 | 389 |
165 | 東京キングス | DMUD | 東京都 | 51 | 388 |
166 | のりのりのりーず | かんとく | 東京都 | 88 | 388 |
167 | インター北山田 | HESO | 神奈川県 | 69 | 386 |
168 | FCマウンテンブック東京 | ユーキング | 東京都 | 28 | 385 |
169 | FCユウヤ東京 | ワカチコ東京 | 東京都 | 20 | 385 |
170 | BLITZ | ぶいえふ | 千葉県 | 64 | 385 |
171 | まんゆー川崎 | セルジオJAPAN | 神奈川県 | 66 | 384 |
172 | シトナポユナイテッド | 募集中 | 埼玉県 | 54 | 382 |
173 | REDREALEAVES | MILKyuko | 埼玉県 | 50 | 381 |
174 | さくら | greatuenozoo | 埼玉県 | 30 | 381 |
175 | 金助 | 金助 | 神奈川県 | 78 | 381 |
176 | 浦和のくま | くまっち | 埼玉県 | 57 | 380 |
177 | sak | sak | 神奈川県 | 85 | 380 |
178 | しゃおりFC | ムル | 東京都 | 45 | 379 |
179 | 下石神井レッズ | ばばし | 東京都 | 13 | 379 |
180 | 日曜日のタンタカタ | とんかつぼうや | 神奈川県 | 72 | 378 |
181 | ダリンチ | otaka | 山梨県 | 53 | 376 |
182 | しゅーゆーかい | Fじた | 神奈川県 | 54 | 376 |
183 | クレイアートビュン | みつひさ | 埼玉県 | 53 | 375 |
184 | サクラFC | キリコ | 埼玉県 | 18 | 374 |
185 | ACdm | ダマー | 埼玉県 | 23 | 373 |
186 | カロリーゼロ | ドリフト | 群馬県 | 13 | 373 |
187 | 3104丁目のDANCEHALL | グラッシュマン | 東京都 | 50 | 372 |
188 | 春日部ブライアンズ | マルコ | 埼玉県 | 35 | 370 |
189 | hamapink | tsubasa | 神奈川県 | 63 | 370 |
190 | FC下連雀レッズ | ANDY56 | 東京都 | 36 | 368 |
191 | 笹塚レッドファルコン | まけれれ | 東京都 | 57 | 367 |
192 | FC蹴斗 | 迷探偵コナン | 茨城県 | 58 | 366 |
193 | 南栗ウィザーズ | 南クリオ | 埼玉県 | 30 | 365 |
194 | POMA・FC | 松本コンチータ | 東京都 | 38 | 361 |
195 | あ | あ | 東京都 | 38 | 361 |
196 | FCdrmp | ライフバル | 東京都 | 16 | 360 |
197 | 川崎オクラホマ | zutuki | 神奈川県 | 53 | 360 |
198 | 珍漫 | くんのりざと | 千葉県 | 24 | 359 |
199 | アーセナル | ひさと | 神奈川県 | 47 | 358 |
200 | FCバルサルバ | DEBU | 千葉県 | 25 | 357 |
…編成を常に公開しているチーム // 175位前後のチームを表示しています
<<東日本>> | |||||||
<<関東>> | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |