KEYくん
呵姜构糠¨ 2026钳5奉22泣 18:46
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | GK | 谰李 件侯 | 焙下 | 8860它 | 0它 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 63 | DF | 佬付 弓兜 | 焙下 | 4760它 | +240它 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 39 | DF | 弟塑 庭吕 | 焙下 | 5980它 | +300它 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | DF | 含塑 夫吕 | 焙下 | 6200它 | 0它 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | MF | 面喷 嫫喝 (C) | 焙下 | 1840它 | -180它 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | MF | サミュエル グスタフソン | 焙下 | 1780它 | 0它 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | MF | 畔畲 慰酸 | 焙下 | 6430它 | -320它 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | MF | 墓韭 臀办 | 焙下 | 3510它 | 0它 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 29 | MF | マテウス サヴィオ | 焙下 | 6790它 | -680它 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | MF | 垛灰 麦虾 | 焙下 | 4480它 | -360它 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | FW | 井抗 若凹 | 焙下 | 2530它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 纷 | 53160它 | -1000它 | 31 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 | 35 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| DF | 伯付 麦涕 | 焙下 | 1280它 | -60它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MF | 簇含 诞络 | 焙下 | 2480它 | -250它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | MF | 揪萨 亭拆 | 焙下 | 1730它 | -170它 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | MF | 奥碉 长畔 | 焙下 | 4850它 | -480它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | MF | 竣腾 癀 | 焙下 | 1320它 | -70它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | MF | 玲李 然士 | 焙下 | 2370它 | -240它 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | FW | オナイウ 挨苹 | 焙下 | 2530它 | -250它 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | 奥婶 偷蔼 | 焙下 | 470它 | -20它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | FW | 阮拍填 稀迹 | 焙下 | 1720它 | -170它 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 纷 | 18750它 | -1710它 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
