´ØÅì¥ê¡¼¥° (ÅÐÏ¿¥Á¡¼¥à¿ô¡§ 227) [¾º³Ê: 46°Ì°Ê¾å / ¹ß³Ê: 160°Ì°Ê²¼]
½ç°Ì | ¥Á¡¼¥à̾ | ´ÆÆÄ̾ | ËܵòÃÏ | Á°Àáfp | ¹ç·×fp |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼ | ¤²¤½ | ºë¶Ì¸© | 82 | 542 |
2 | ÂÍøSB | NN | ÆÊÌÚ¸© | 47 | 534 |
3 | FC¤¢¤ê¤è¤· | ¥¹¥Ñ²¦ | ¿ÀÆàÀ | 47 | 524 |
4 | ¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È²£ÉÍ | hal | ¿ÀÆàÀ | 58 | 516 |
5 | ¶âÅç¥Ï¥ä¥Ö¥µ11 | ¤Þ¤Ã¤µ¤ó | ·²Çϸ© | 84 | 515 |
6 | ÌÀ¸¶FC | 310 | ÀéÍÕ¸© | 47 | 515 |
7 | ±ºÏ¤ì¤Ã¤º | ¥Ú¥¢ | ºë¶Ì¸© | 133 | 514 |
8 | ¡ü¡ü¡üm1003¿À¸Í¡ü | m1607 | ÀéÍÕ¸© | 44 | 507 |
9 | FARGO | µì¹¾¸ÍÀî | ÀéÍÕ¸© | 57 | 507 |
10 | ´óµïÎɤ¤¤È¤³°ìÅ٤Ϥª¤¤¤Ç | ¥¦¥á | ºë¶Ì¸© | 155 | 504 |
11 | ¡ù¡ú¡¡Çð£Æ£Ã¡¡¡ú¡ù | ¥Á¥ã¥ó | ÀéÍÕ¸© | 42 | 504 |
12 | ÀõÁðÍëÌ祺 | »°±º¥«¥º | ÅìµþÅÔ | 49 | 499 |
13 | ÅÅÅťҥΥΥËÅ | É´½Ã¤Î²¦ | »³Íü¸© | 54 | 498 |
14 | STRAIGHTENER | ¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥· | ÅìµþÅÔ | 79 | 497 |
15 | FCRedcorps | UG | ºë¶Ì¸© | 76 | 495 |
16 | £Â£Å£Å¹ÓÀî | ¥µ¥ó¥È¥¹¤¯¤ó | ÅìµþÅÔ | 73 | 495 |
17 | ¸Í±Û¤¢¤Ê¤ê¤º¤àFC | ¤¢¤Ê¤ê¤º¤à | ÅìµþÅÔ | 47 | 494 |
18 | 3ksc | jjjony | ÅìµþÅÔ | 53 | 493 |
19 | F¡¥C¡¥K¡¥B¡¥ | koba20 | ÀéÍÕ¸© | 47 | 493 |
20 | ÅìµþÀÄÀÖº² | ¡ù¤É¤í¤ó¤Ñ¡ù | ÅìµþÅÔ | 4 | 492 |
21 | ElCalafate | ¤Ê¤ó¤Ý¤ó | ºë¶Ì¸© | 50 | 491 |
22 | ¤·¤«¤Î¤Ä¤Î | ¤Ñ¤Ö¤í¤ó | °ñ¾ë¸© | 64 | 491 |
23 | ȬÃìViaTramonto | Gaucci | ÀéÍÕ¸© | 52 | 489 |
24 | ¥é¥ªÊ¿ÄÍ | ¥µ¥È¥Ñ¡¼ | ¿ÀÆàÀ | 53 | 488 |
25 | ¹â±ß»û¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º | Naoki | ÅìµþÅÔ | 65 | 488 |
26 | ¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¥º | ¥«¥º¡¢»°±º¥«¥º | ºë¶Ì¸© | 75 | 488 |
27 | SASA¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º | SASA | ÀéÍÕ¸© | 67 | 488 |
28 | ½¬»ÖÌî¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä | ±¨Î¶Ãã | ÀéÍÕ¸© | 33 | 485 |
29 | SperanzaÂÍø | Æü»ºW22 | ÆÊÌÚ¸© | 43 | 485 |
30 | ÀéÍդΤ̤ëÎôƬ | Ï¥Éðº | ÀéÍÕ¸© | 28 | 484 |
31 | ¤à¤®¤Á¤ç¤³FC | ¤æ¤¤Þ¤ë | ÀéÍÕ¸© | 66 | 483 |
32 | ÌîÀ¥µ¥®¡¼¥º | ¥È¥¥ß¥í | ÅìµþÅÔ | 19 | 480 |
33 | ¡ü¡ü¡ü1977 | 1977 | ÀéÍÕ¸© | 81 | 479 |
34 | ¥»¥ß¥Ê¡¼¥ìȬ²¦»Ò | Chika | ÅìµþÅÔ | 41 | 478 |
35 | TaigaSPULSE | JunTaiga | ¿ÀÆàÀ | 41 | 477 |
36 | ²£ÉÍ¥·¥Æ¥£ | ¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é | ¿ÀÆàÀ | 86 | 476 |
37 | FireBoysºùµÖ | shin | ÅìµþÅÔ | 46 | 474 |
38 | Estel | Non | ÀéÍÕ¸© | 49 | 473 |
39 | ¡ü±ºÏ¥饤¥ª¥ó¥ºFC | TKR | ÅìµþÅÔ | 56 | 473 |
40 | ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦·³ÃÄ | ¤³¤¿¤ª¤¸ | ÅìµþÅÔ | 83 | 473 |
41 | ¿·½Ésc | ¥¿¥ô¥¡¥ì¥¹ | ¿ÀÆàÀ | 53 | 472 |
42 | ¤È¤Ä¤«¡¼¤Ê | mol | ¿ÀÆàÀ | 53 | 470 |
43 | ¼¿¹õ¤Î¹ÈÏ¡ | Kazu | ÅìµþÅÔ | 46 | 469 |
44 | ¤É¤ó¤è¤¯ | ¤É¤ó¤è¤¯ | ÅìµþÅÔ | 28 | 468 |
45 | Ä·¤Í¤Æ¶«¤ÖÅ·»È¤¬£²¿Í | ¤µ¤Æ¤È£Ð | ÀéÍÕ¸© | 62 | 467 |
46 | Çð¥Õ¥ê¥ó¥¹¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼ | ÁÓ¹õʡ¤ | ÀéÍÕ¸© | 48 | 466 |
47 | ¸½ºß̤Äê(²¾) | MI | ¿ÀÆàÀ | 81 | 466 |
48 | ¤ª¤±¤é | ¤Ñ¤ó | ¿ÀÆàÀ | 43 | 465 |
49 | ¥¸¥ó¥Ù¥¨ | ³¤¶® | ¿ÀÆàÀ | 46 | 464 |
50 | ¿À¥¢¥ó | ¤Õ¤¸¤Á¤ã¤ó | °ñ¾ë¸© | 41 | 463 |
¡ÄÊÔÀ®¤ò¾ï¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à // ¾å°Ì50¥Á¡¼¥à¤Î¤ßɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÅìÆüËÜ | |||||||
´ØÅì | |||||||
°ñ¾ë¸© | ÆÊÌÚ¸© | ·²Çϸ© | ºë¶Ì¸© | ÀéÍÕ¸© | ÅìµþÅÔ | ¿ÀÆàÀ | »³Íü¸© |