阪急ブレーブス
最終更新: 2023年12月3日 5:34
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 7860万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
72 | DF | キム ミンテ | 湘南 | 3900万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 8240万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 6070万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
57 | DF | 杉岡 大暉 | 湘南 | 4760万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
77 | MF | 阿部 浩之 | 湘南 | 2130万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 2530万 | +250万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 7470万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 12960万 | -650万 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
25 | FW | 武藤 嘉紀 (C) | 神戸 | 9770万 | 0万 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | FW | 大橋 祐紀 | 湘南 | 7730万 | -390万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 73420万 | -790万 | 35 | 9 | -4 | 8 | 0 | 4 | 52 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |