玉川高島屋
最終更新: 2026年6月6日 13:01
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | GK | シュミット ダニエル | 名古屋 | 2790万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 52 | DF | アレクサンダー ショルツ | FC東京 | 5470万 | -440万 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 8860万 | -440万 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 2630万 | 0万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 154 | MF | 小泉 慶 | FC東京 | 1560万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 83 | MF | 中山 克広 | 名古屋 | 4460万 | -360万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 174 | MF | 浅野 雄也 | 名古屋 | 3260万 | -260万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | +890万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 4980万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | FW | 木村 勇大 (C) | 名古屋 | 8960万 | -900万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 22 | FW | マルセロ ヒアン | FC東京 | 5250万 | -420万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 54150万 | -1930万 | 35 | -6 | 5 | 0 | -4 | 4 | 34 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 88 | DF | 橋本 健人 | FC東京 | 3800万 | -380万 | 3 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 計 | 3800万 | -380万 | 3 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | |||
