人気ランキング詳細 (永井 謙佑)
名前 | 永井 謙佑 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (7位) | 年俸 | 2650万 |
第34節 | 全体順位: 182位 FW順位: 29位 CAP順位: − | 同時起用 | キャスパー ユンカー: 87.5 % ランゲラック: 75.0 % 中谷 進之介: 75.0 % 森下 龍矢: 75.0 % 藤井 陽也: 75.0 % 久保 藤次郎: 75.0 % 和泉 竜司: 68.8 % 野上 結貴: 68.8 % 米本 拓司: 62.5 % 森島 司: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 169位 FW順位: 28位 CAP順位: 94位 | ||
ベンチ | 順位: 220位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 97位 | 3.0 % | 44位 | 0.4 % |
第2節 | 112位 | 1.9 % | 46位 | 0.3 % |
第3節 | 128位 | 2.0 % | 33位 | 0.4 % |
第4節 | 158位 | 1.2 % | − | − |
第5節 | 94位 | 3.6 % | 35位 | 0.5 % |
第6節 | 112位 | 2.7 % | 50位 | 0.3 % |
第7節 | 96位 | 2.5 % | 47位 | 0.3 % |
第8節 | 80位 | 3.5 % | 34位 | 0.5 % |
第9節 | 44位 | 7.3 % | 31位 | 0.5 % |
第10節 | 125位 | 2.1 % | 38位 | 0.4 % |
第11節 | 123位 | 1.8 % | 32位 | 0.4 % |
第12節 | 64位 | 3.6 % | 28位 | 0.5 % |
第13節 | 120位 | 1.7 % | 47位 | 0.2 % |
第14節 | 147位 | 0.9 % | − | − |
第15節 | 93位 | 2.5 % | 25位 | 0.6 % |
第16節 | 116位 | 2.0 % | 69位 | 0.1 % |
第17節 | 82位 | 2.2 % | 46位 | 0.2 % |
第18節 | 120位 | 1.9 % | 34位 | 0.3 % |
第19節 | 124位 | 1.4 % | 59位 | 0.1 % |
第20節 | 132位 | 1.5 % | 65位 | 0.1 % |
第21節 | 139位 | 1.2 % | 52位 | 0.2 % |
第22節 | 57位 | 3.7 % | 27位 | 0.3 % |
第23節 | 147位 | 1.7 % | 61位 | 0.2 % |
第24節 | 91位 | 2.8 % | 40位 | 0.3 % |
第25節 | 113位 | 1.7 % | − | − |
第26節 | 101位 | 2.2 % | 87位 | 0.1 % |
第27節 | 137位 | 1.4 % | 98位 | 0.1 % |
第28節 | 119位 | 2.5 % | 65位 | 0.2 % |
第29節 | 171位 | 1.0 % | − | − |
第30節 | 167位 | 1.2 % | − | − |
第31節 | 104位 | 2.6 % | 47位 | 0.2 % |
第32節 | 117位 | 2.5 % | 59位 | 0.2 % |
第33節 | 169位 | 1.2 % | 94位 | 0.1 % |
第34節 | 182位 | 1.0 % | − | − |
関連ページ: 永井 謙佑の詳細 / 永井 謙佑が得点した試合