ディープインパクト武豊
最終更新: 2026年3月21日 13:29
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 12100万 | -600万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 92 | DF | 小川 諒也 | 鹿島 | 4000万 | +200万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 14 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 8750万 | -870万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 6990万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島 | 3680万 | 0万 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 3440万 | 0万 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 2960万 | +590万 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 159 | MF | 林 晴己 | 鹿島 | 1910万 | 0万 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 12290万 | -610万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 12280万 | -610万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 214 | FW | 田川 亨介 (C) | 鹿島 | 1740万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 計 | 70140万 | -1900万 | 23 | 3 | 6 | 12 | 0 | 6 | 50 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 1420万 | -20万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF | 松本 遥翔 | 鹿島 | 720万 | -40万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | FW | チャヴリッチ | 鹿島 | 6900万 | -690万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FW | 徳田 誉 | 鹿島 | 1250万 | -60万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 10290万 | -810万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
