惧拍衡榷
呵姜构糠¨ 2026钳6奉6泣 12:07
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | GK | 疲拍 下当 | 省铂 | 3060它 | +150它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 150 | DF | 惧喷 麦苔 | 省铂 | 1940它 | +390它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 197 | DF | 涟盆 臀吕 | 省铂 | 3560它 | +1070它 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 |
| 144 | DF | 铂 暖士 | 省铂 | 2590它 | +520它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 93 | DF | 脑铂 亭靠 (C) | 省铂 | 3280它 | +160它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 159 | DF | 抖塑 酮 | 省铂 | 2650它 | +1060它 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 68 | MF | 斧腾 艇喝 | 省铂 | 4130它 | +620它 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 212 | MF | 脚斧 孙磐 | 省铂 | 1490它 | +300它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 25 | FW | 络趋 挺涕 | 坷竿 | 3850它 | -310它 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 241 | FW | 疲塑 办当 | 省铂 | 2400它 | +240它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 63 | FW | 卑版 阑栏 | 省铂 | 3980它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 纷 | 32930它 | +4200它 | 32 | 8 | 9 | 22 | 0 | 27 | 98 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| GK | オビ パウエル オビンナ | 省铂 | 590它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| GK | 井泉 偷窍 | 省铂 | 1600它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | MF | 叹概 糠吕虾 | 省铂 | 1700它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | MF | 那抖 放涕 | 省铂 | 1860它 | +370它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| MF | 涟拍 谗 | 省铂 | 450它 | -20它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FW | レオ セアラ | 集喷 | 9770它 | +490它 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FW | サニブラウン ハナン | 省铂 | 1020它 | -50它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 纷 | 16990它 | +790它 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 21 | |||
