ミシャドーレ苗穂
最終更新: 2023年3月7日 0:01
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 4350万 | +650万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
34 | DF | 本多 勇喜 | 神戸 | 3770万 | +570万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
8 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5880万 | +880万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 3330万 | +500万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
47 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 4440万 | +670万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
23 | MF | 山口 蛍 | 神戸 | 7780万 | +390万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
55 | MF | 汰木 康也 | 神戸 | 4020万 | +200万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | MF | 齊藤 未月 | 神戸 | 2900万 | +580万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
223 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 1310万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 4780万 | +240万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | FW | 武藤 嘉紀 (C) | 神戸 | 4080万 | 0万 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
計 | 46640万 | +4680万 | 34 | 29 | -2 | 11 | 0 | 4 | 76 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |