快活クラブ横浜北山田
最終更新: 2026年11月4日 22:05
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | GK | マテウス | 東京V | 2400万 | +240万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 37 | DF | ンドカ ボニフェイス | 千葉 | 2450万 | +490万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 11 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5780万 | +870万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 18 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6660万 | +330万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 88 | MF | 山口 蛍 | 長崎 | 3730万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 94 | MF | 稲垣 祥 (C) | 名古屋 | 4320万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 5420万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | MF | 藤本 寛也 | 東京V | 1960万 | +200万 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 6810万 | +680万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 111 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 3760万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 50210万 | +2810万 | 35 | 6 | 10 | 7 | 0 | 14 | 72 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 154 | MF | 森田 晃樹 | 東京V | 1760万 | 0万 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 計 | 1760万 | 0万 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
