●生乾きユナイテッド
最終更新: 2024年9月3日 13:49
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | GK | 一森 純 | G大阪 | 9260万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | DF | 福岡 将太 | G大阪 | 9080万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 9780万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | DF | 黒川 圭介 | G大阪 | 8650万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MF | 家長 昭博 | 川崎F | 4230万 | -420万 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MF | トルガイ アルスラン | 広島 | 4290万 | +1290万 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 7940万 | -400万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 7320万 | +370万 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 9000万 | +2250万 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 |
19 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 10940万 | 0万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
1 | FW | 山田 新 | 川崎F | 5780万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 86270万 | +3090万 | 20 | 2 | 28 | 3 | 0 | 2 | 55 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |