くるみーず
最終更新: 2024年3月23日 23:18
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GK | 前川 黛也 (C) | 神戸 | 9510万 | +950万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
1 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5090万 | +760万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 9570万 | +960万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 8690万 | +870万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
130 | DF | 三國 ケネディエブス | 名古屋 | 4960万 | +740万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 5810万 | -580万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | MF | 山口 蛍 | 神戸 | 3400万 | +170万 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
22 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 3890万 | +1170万 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
17 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3190万 | +480万 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
231 | FW | 木村 勇大 | 東京V | 3600万 | -360万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | FW | 染野 唯月 | 東京V | 1950万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 59660万 | +5160万 | 27 | 32 | 7 | 9 | 0 | 8 | 83 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |