福島エスパルス
最終更新: 2023年10月20日 13:31
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | GK | ランゲラック | 名古屋 | 8320万 | -420万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6470万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
67 | DF | 森下 龍矢 | 名古屋 | 5260万 | -420万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
9 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7440万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
46 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 8280万 | 0万 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
25 | MF | 浅野 雄也 | 札幌 | 6360万 | +640万 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
33 | MF | エゼキエウ | 広島 | 2300万 | -230万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 6710万 | -340万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
57 | FW | ディエゴ オリヴェイラ | FC東京 | 5830万 | +870万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
256 | FW | ブライアン リンセン | 浦和 | 2380万 | -240万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | FW | ヤン マテウス (C) | 横浜FM | 5270万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 64620万 | -140万 | 30 | 1 | 11 | 6 | -2 | 4 | 50 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |