Two_hundred_Phoenix
呵姜构糠¨ 2026钳5奉22泣 19:27
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | GK | 疲拍 下当 | 省铂 | 2780它 | +280它 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 200 | DF | 惧喷 麦苔 | 省铂 | 1760它 | +180它 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 119 | DF | 斡 景当 | 澎叠V | 2440它 | -370它 | 3 | -7 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | DF | 岿铂 络邛 | 丘 | 3520它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 185 | DF | 铂 暖士 | 省铂 | 2880它 | 0它 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 |
| 69 | DF | 坞腾 长不 | 澎叠V | 3650它 | -360它 | 3 | -7 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 240 | MF | 那抖 放涕 | 省铂 | 1860它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 36 | MF | 面李 曝蓖 | 丘 | 5270它 | +790它 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 41 | FW | 腾录 挺络 | 叹概舶 | 8980它 | -450它 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | FW | 卑版 阑栏 (C) | 省铂 | 3460它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 86 | FW | 厉填 停奉 | 澎叠V | 3500它 | -280它 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 纷 | 40100它 | -210它 | 36 | -11 | 2 | -1 | -2 | 11 | 35 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| 43 | GK | マテウス | 澎叠V | 3680它 | -370它 | 3 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 |
| 77 | DF | 摧怀 痛辉 | 李宏F | 3700它 | +190它 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 78 | DF | 捍」腾 鞍 | 李宏F | 2200它 | -200它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DF | 版惧 蔚吕 | 澎叠V | 3510它 | -350它 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 32 | DF | 话焙 癀吕 | 李宏F | 4160它 | +620它 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 147 | DF | 脑铂 亭靠 | 省铂 | 2980它 | +300它 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | MF | 墓韭 臀办 | 焙下 | 3510它 | 0它 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 33 | MF | 抗拍 垢践 | 澎叠V | 5900它 | -470它 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 215 | MF | 脚斧 孙磐 | 省铂 | 1660它 | -170它 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 纷 | 31300它 | -450它 | 19 | -2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 19 | |||
