Two_hundred_Phoenix
最終更新: 2026年10月31日 13:04
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | GK | 後藤 雅明 | 長崎 | 4340万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | DF | ンドカ ボニフェイス | 千葉 | 2450万 | +490万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 47 | DF | トーマス アウエヤン | 町田 | 6470万 | +650万 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 79 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5470万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 73 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 1750万 | +180万 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 113 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 2120万 | +420万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 119 | MF | 日高 大 | 千葉 | 2700万 | +540万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 90 | MF | ネタ ラヴィ | 町田 | 4120万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | FW | ラファエル エリアス (C) | 京都 | 6770万 | +1690万 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 41 | FW | エリソン | 千葉 | 2940万 | +290万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 計 | 46050万 | +4260万 | 35 | 19 | 28 | 9 | -4 | 10 | 97 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 46 | DF | 昌子 源 | 町田 | 7970万 | +800万 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 257 | DF | 小池 龍太 | 鹿島 | 1100万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 6300万 | +630万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 279 | DF | カエターノ | 神戸 | 1880万 | -190万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | DF | キム ジュソン | 広島 | 2600万 | +520万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 3360万 | +170万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | MF | 新井 晴樹 | 京都 | 3200万 | +160万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 計 | 26410万 | +2090万 | 14 | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 41 | |||
