STRAIGHTENER
最終更新: 2026年11月4日 22:13
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 6610万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7110万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | DF | ジエゴ | 神戸 | 6500万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5780万 | +870万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6660万 | +330万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 3990万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 55 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 2930万 | +590万 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 67 | MF | 姫野 誠 | 千葉 | 450万 | +270万 | 3 | 2 | 6 | 1 | -2 | 5 | 15 |
| 58 | FW | エリキ (C) | 神戸 | 2750万 | +1100万 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 189 | FW | 一美 和成 | 東京V | 1600万 | +320万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 143 | FW | 染野 唯月 | 東京V | 1760万 | +700万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| 計 | 46140万 | +4180万 | 33 | 9 | 34 | 12 | -2 | 34 | 120 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 138 | DF | 鈴木 大輔 | 千葉 | 1460万 | +580万 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 4 | 10 |
| 86 | DF | 前 貴之 | 千葉 | 1060万 | +640万 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| 38 | DF | ンドカ ボニフェイス | 千葉 | 2450万 | +490万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 163 | DF | チョ ユミン | 東京V | 2280万 | +460万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 143 | MF | 安井 拓也 | 千葉 | 1590万 | +320万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 49 | MF | 木村 卓斗 | 横浜FM | 2450万 | +250万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 67 | MF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 1760万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 154 | MF | 森田 晃樹 | 東京V | 1760万 | 0万 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 137 | MF | 新井 悠太 | 東京V | 2290万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 17100万 | +2740万 | 25 | 14 | 6 | 9 | -2 | 25 | 77 | |||
