こねこ吉川
最終更新: 2026年6月6日 13:59
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 2870万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4610万 | -370万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5370万 | -430万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3960万 | -320万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 3310万 | -260万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | DF | カエターノ | 神戸 | 2540万 | -250万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9030万 | -450万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 8150万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | +890万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | FW | 山岸 祐也 (C) | 名古屋 | 4980万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 8910万 | +450万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 計 | 59660万 | -740万 | 34 | -4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 10 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 5750万 | +1730万 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 80 | MF | 田中 駿汰 | C大阪 | 5980万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | FW | デニス ヒュメット | G大阪 | 5460万 | -550万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | FW | 山下 諒也 | G大阪 | 2520万 | -250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | FW | ラザル ロマニッチ | 川崎F | 2680万 | -270万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 22390万 | +660万 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | |||
