年間fpランキング (651位~700位 / 1726チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 北ツルツバサーズ | かねりん | 全国 | 874fp |
| 652 | 東京F・マリノス | Mr.マリノス | プロ | 874fp |
| 653 | FCtaisama | DrK | プロ | 873fp |
| 654 | ふろんたFC | ましむ | 関東 | 873fp |
| 655 | ho-yo西条 | iwatyan | 全国 | 873fp |
| 656 | デポ所沢 | タクさん | 関東 | 873fp |
| 657 | モザイク | プーチン | 大阪府 | 873fp |
| 658 | 都留ピカはげ丸 | Kenny | 東日本 | 873fp |
| 659 | 川崎アヴァンツァーレ | 中村憲剛ヘッドコーチ監督代行 | 関東 | 872fp |
| 660 | インてる | デルピエロ | 関東 | 872fp |
| 661 | 何とかして アルテ | アルテ傍観者 | 関西 | 872fp |
| 662 | 瀬戸田少年蹴鞠団 | モリシ | 西日本 | 872fp |
| 663 | ArcArcArc | og | プロ | 872fp |
| 664 | RaymondTsui@HongKong | RaymondTsui | 全国 | 872fp |
| 665 | 人生サスケ | ピアj | 西日本 | 872fp |
| 666 | 絶望ビリー | 絶望ビリー | 北海道・東北 | 871fp |
| 667 | ●ピース天和 | 天地人 | 東日本 | 871fp |
| 668 | 恥の多い生涯を送って来ました | 大庭葉蔵 | 九州 | 871fp |
| 669 | FCムサシ | し~ま~ | 東日本 | 871fp |
| 670 | スパルタ・プラハ | レデスマ | 全国 | 871fp |
| 671 | FC富士 | ナナ | 東日本 | 870fp |
| 672 | なまらすごいっしょ北海道 | deepimpact0620 | 北海道 | 870fp |
| 673 | セインツヤマト | Charlie | 関西 | 870fp |
| 674 | いなげや所沢狭山ヶ丘店 | フルカワ | 埼玉県 | 870fp |
| 675 | 三菱養和大和郷 | ヌマタロウ | 関東 | 870fp |
| 676 | FCBEKO | Beko | 九州 | 870fp |
| 677 | COYG!でしょうね | えじった | プロ | 869fp |
| 678 | はままつさとうFC | おじさん | 東日本 | 869fp |
| 679 | ●EPFC21 | ゆうや | 中国 | 869fp |
| 680 | FC9states | カラアゲ | 九州 | 869fp |
| 681 | かなっぽFC | ドラゴン | 東海 | 869fp |
| 682 | Infinity川崎 | ナスカ | 東日本 | 869fp |
| 683 | FREEMFC | FREEM | 全国 | 869fp |
| 684 | コラーレ入善 | こら~れ | 北信越 | 869fp |
| 685 | 太田ベビーギャング | サクラ | 東日本 | 868fp |
| 686 | 竹原慎二 | throwfood | 関東 | 868fp |
| 687 | ドリーフFC茨木 | ちゅのぼり | 関西 | 868fp |
| 688 | 刈上げブルマー | ユーカリ | 東日本 | 868fp |
| 689 | 広島ラスタマンズ | ラススポ編集長 | プロ | 868fp |
| 690 | てるふぃー | どろぐば | 神奈川県 | 868fp |
| 691 | Angel DUSTs | キング・カントナ | 関東 | 868fp |
| 692 | ダイナミックダイクマ | リットン調査団 | 全国 | 868fp |
| 693 | にゅうねーむ海田 | 新右衛門 | 中国 | 868fp |
| 694 | 超深夜族 | にし | 北海道・東北 | 867fp |
| 695 | モッチャリーザ布施 | もってぃー | 関西 | 867fp |
| 696 | サイキッカー荒尾 | 肥後もっこす | 西日本 | 867fp |
| 697 | IBJH | AAAAAAAAAA | プロ | 867fp |
| 698 | ●バイソン江戸川 | いおりバイソン | プロ | 867fp |
| 699 | 敦賀ユナイテッド2003 | 玉蘭 | プロ | 867fp |
| 700 | 岐阜長森FC | ともえもん | プロ | 866fp |
