関東リーグ (登録チーム数: 244) [昇格: 49位以上 / 降格: 172位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
101 | 町田ハイソックス | ロベルト本郷三丁目 | 東京都 | 47 | 490 |
102 | おくらレッドダイアモンズ | おくら | 埼玉県 | 90 | 489 |
103 | ピカソ | ナナミ | 東京都 | 48 | 489 |
104 | 安楽亭福王台店 | ビビンビ | 千葉県 | 45 | 488 |
105 | ガンバ葛飾 | とったん | 東京都 | 43 | 487 |
106 | 最強オルンガ2020 | 天才テアシュテーゲンくん | 千葉県 | 39 | 487 |
107 | 佐野ピンガ | なえぽん | 神奈川県 | 51 | 487 |
108 | キャンドル淳一と大江戸ギャルズ... | 名古屋浦和プロテクト | 東京都 | 43 | 487 |
109 | なせなるFC | 下檜鷲川 | 東京都 | 57 | 486 |
110 | なでしこ頑張れ! | ポステコの冒険 | 東京都 | 68 | 485 |
111 | 快活クラブ横浜北山田 | 快活クラブ北山田 | 神奈川県 | 84 | 483 |
112 | FC森野 | ちゃんぷ君 | 東京都 | 80 | 483 |
113 | トワイライツFC | ヒマな小坊主 | 山梨県 | 63 | 482 |
114 | だいあもんず | だい | 埼玉県 | 63 | 481 |
115 | オールダム | ジンジャープリンス | 東京都 | 51 | 481 |
116 | 奥尻アンタラーズ | まつさん | 茨城県 | 58 | 481 |
117 | ジェフロンターレ | ジェフ | 神奈川県 | 62 | 481 |
118 | 松戸レイソル | ネルチーニョ | 千葉県 | 48 | 480 |
119 | 大田サウザンドバーズFC | ワラモフスキー | 東京都 | 59 | 479 |
120 | 与野カトーネ | カトパン | 埼玉県 | 59 | 478 |
121 | チームゆぴお | ゆぴー | 東京都 | 24 | 478 |
122 | さくら | greatuenozoo | 埼玉県 | 97 | 478 |
123 | 漢!勝利至上主義! | ♂たくや♂ | 埼玉県 | 51 | 477 |
124 | 横浜マリオ | まさたこ | 神奈川県 | 25 | 476 |
125 | ダイナミックダイクマ | リットン調査団 | 東京都 | 50 | 476 |
126 | 金島ハヤブサ11 | まっさん | 群馬県 | 60 | 476 |
127 | BEE荒川 | サントスくん | 東京都 | 74 | 475 |
128 | ニコ生FC:豆ちゃ工房 | 豆ちゃDまめっくま | 神奈川県 | 71 | 474 |
129 | 東京青赤魂 | ☆どろんぱ☆ | 東京都 | 68 | 473 |
130 | ASL60 | テルアス | 埼玉県 | 56 | 473 |
131 | 泰清一派 | エル・クン | 埼玉県 | 50 | 471 |
132 | 北与野コマンドール | DMM | 埼玉県 | 53 | 471 |
133 | 下石神井レッズ | ばばし | 東京都 | 91 | 470 |
134 | FCしろくま | Lemmy | 東京都 | 50 | 469 |
135 | FCつねずみ | 快晴のお天気 | 茨城県 | 30 | 469 |
136 | 黄色と黒と白とY電気 | Naka | 群馬県 | 67 | 468 |
137 | 鵜野森キャッツ | ごろぴか | 神奈川県 | 61 | 467 |
138 | FCユウヤ東京 | ワカチコ東京 | 東京都 | 81 | 466 |
139 | スローライフ大磯 | - | 神奈川県 | 56 | 466 |
140 | 横濱港 | 0rat0kn | 神奈川県 | 47 | 465 |
141 | marinos | pires | 神奈川県 | 19 | 465 |
142 | ゴッドファーザーズ | カズ、三浦カズ | 埼玉県 | 32 | 464 |
143 | 浦和のくま | くまっち | 埼玉県 | 84 | 464 |
144 | 金助 | 金助 | 神奈川県 | 83 | 464 |
145 | セニョリータ綱島 | 7usaku | 神奈川県 | 28 | 459 |
146 | UP☆Yokohama | とな | 神奈川県 | 68 | 458 |
147 | 武蔵小杉アンダーグラウンズ | モト住吉 | 神奈川県 | 46 | 457 |
148 | 横浜タソガレ | ばんばすてん | 神奈川県 | 44 | 457 |
149 | きあぬりーぶす | キアヌリーブス | 神奈川県 | 67 | 457 |
150 | 松風ワンダーボーイズ | いーはん | 東京都 | 66 | 457 |
…編成を常に公開しているチーム // 125位前後のチームを表示しています
<<東日本>> | |||||||
<<関東>> | |||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 |