きあぬりーぶす
最終更新: 2026年5月20日 6:27
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | GK | 朴 一圭 | 横浜FM | 3060万 | +460万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 126 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2300万 | +460万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 103 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 3720万 | +560万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 144 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 2070万 | +410万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 112 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 3920万 | +590万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 38 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4420万 | +1330万 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9510万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 138 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 4470万 | +220万 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 69 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2500万 | +250万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 185 | FW | ジョルディ クルークス | 横浜FM | 2390万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | FW | 谷村 海那 (C) | 横浜FM | 6790万 | +1700万 | 3 | 1 | 11 | 1 | -2 | 2 | 16 |
| 計 | 45150万 | +5980万 | 34 | 20 | 30 | 12 | -4 | 21 | 113 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 69 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5110万 | 0万 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2360万 | +470万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 240 | DF | 広瀬 陸斗 | 神戸 | 2900万 | +580万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 134 | DF | 加藤 蓮 | 横浜FM | 4540万 | +230万 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 269 | MF | 長 璃喜 | 川崎F | 540万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4890万 | +730万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | FW | エリキ | 町田 | 4180万 | +630万 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 179 | FW | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 1380万 | +830万 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 21 |
| 129 | FW | 伊藤 達哉 | 川崎F | 2540万 | +250万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 28440万 | +3720万 | 20 | 11 | 18 | 9 | 0 | 21 | 79 | |||
