アビスパ省铂
呵姜构糠¨ 2026钳3奉21泣 13:52
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | GK | 井泉 偷窍 | 省铂 | 3290它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 225 | DF | 拍洛 岔涕 | 省铂 | 2450它 | +250它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 235 | DF | 涟盆 臀吕 | 省铂 | 2770它 | +280它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 191 | DF | 铂 暖士 | 省铂 | 2040它 | +200它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 186 | DF | 脑铂 亭靠 | 省铂 | 1120它 | +670它 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 24 |
| 251 | DF | 抖塑 酮 | 省铂 | 1820它 | 0它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 191 | MF | 叹概 糠吕虾 | 省铂 | 2770它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 186 | MF | 斧腾 艇喝 | 省铂 | 2650它 | 0它 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 293 | MF | 颂喷 痛企 | 省铂 | 1750它 | 0它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 176 | MF | 涟拍 谗 | 省铂 | 620它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 165 | FW | シャハブ ザヘディ (C) | 省铂 | 2210它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 纷 | 23490它 | +1400它 | 29 | 0 | 11 | 12 | -2 | 23 | 73 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| 334 | DF | 凄紊 蔚践 | 省铂 | 1900它 | -190它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 膨叻 阑客 | 省铂 | 1480它 | -70它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 334 | DF | 惧喷 麦苔 | 省铂 | 2070它 | -210它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 僵填 丙践 | 省铂 | 1420它 | -70它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | MF | 脚斧 孙磐 | 省铂 | 1670它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 334 | FW | ナッシム ベン カリファ | 省铂 | 1320它 | +530它 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 334 | FW | 疲塑 办当 | 省铂 | 1590它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 293 | FW | 卑版 阑栏 | 省铂 | 1240它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 334 | FW | 捍疲 癀欠拆 | 省铂 | 1000它 | -50它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纷 | 13690它 | -60它 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 22 | |||
