UCATV2010
最終更新: 2026年11月4日 12:55
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 6610万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 39 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6370万 | +320万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 34 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7110万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 79 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5470万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 18 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6660万 | +330万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 53 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3800万 | 0万 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3490万 | 0万 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | MF | 岩本 悠庵 | 神戸 | 1440万 | +290万 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 6920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3550万 | +1070万 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 56 | FW | エリキ | 神戸 | 2750万 | +1100万 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 計 | 54170万 | +3110万 | 34 | 6 | 18 | 12 | -2 | 12 | 80 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 23 | DF | ジエゴ | 神戸 | 6500万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1710万 | -170万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 257 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 1500万 | +300万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 計 | 9710万 | +130万 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | |||
