埼玉十万石
最終更新: 2026年9月18日 13:47
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 3210万 | +480万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 6060万 | +610万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | DF | ジエゴ | 神戸 | 4920万 | +740万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 5330万 | +800万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 8080万 | +810万 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | MF | 川辺 駿 | 広島 | 5410万 | -540万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 4100万 | +210万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | MF | 東 俊希 | 広島 | 6700万 | +1680万 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 5080万 | +250万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | FW | 鮎川 峻 | 広島 | 1620万 | +320万 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | FW | 鈴木 章斗 (C) | 広島 | 10190万 | -510万 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 |
| 計 | 60700万 | +4850万 | 32 | 28 | 9 | 11 | -4 | 2 | 78 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 22 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3680万 | +180万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | DF | マテウス ブルネッティ | 清水 | 2400万 | +480万 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 74 | MF | 井上 健太 | 清水 | 780万 | +160万 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 35 | MF | 三井寺 眞 | 横浜FM | 1370万 | +270万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 8230万 | +1090万 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 22 | |||
