FC旬悦
最終更新: 2026年5月22日 17:38
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 4040万 | -320万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 5850万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2360万 | +470万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 269 | MF | 仙頭 啓矢 | 町田 | 1660万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9510万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | MF | マテウス ジェズス (C) | 長崎 | 6860万 | -340万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | MF | 加藤 千尋 | 水戸 | 1220万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 240 | MF | 俵積田 晃太 | FC東京 | 1400万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | FW | チアゴ サンタナ | 長崎 | 3660万 | -290万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 341 | FW | 満田 誠 | 神戸 | 1500万 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | FW | 鈴木 章斗 | 広島 | 4570万 | +690万 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 計 | 42630万 | +210万 | 26 | 0 | 4 | 7 | -2 | 7 | 42 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| GK | 牲川 歩見 | 浦和 | 920万 | -20万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 341 | MF | 白崎 凌兵 | 町田 | 2210万 | +220万 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| MF | 関根 貴大 | 浦和 | 2480万 | -250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 341 | MF | 増山 朝陽 | 町田 | 1770万 | -180万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 316 | FW | 藤尾 翔太 | 町田 | 1990万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 計 | 9370万 | -230万 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | |||
