FC旬悦
最終更新: 2026年9月19日 17:58
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | GK | 後藤 雅明 | 長崎 | 3590万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 165 | DF | 山根 視来 | 浦和 | 3700万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 7170万 | +360万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5250万 | +790万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 47 | MF | 江坂 任 | 岡山 | 2940万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 4370万 | +660万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 200 | MF | 安居 海渡 (C) | 浦和 | 2400万 | +240万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 6150万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3890万 | +190万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 189 | FW | エリキ | 神戸 | 1810万 | +720万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 7 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 8370万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 計 | 49640万 | +2960万 | 33 | 12 | 11 | 9 | 0 | 16 | 81 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 98 | DF | 菊池 ダビド 流帆 | 町田 | 1180万 | -60万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4400万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 333 | MF | 増山 朝陽 | 長崎 | 1280万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 333 | MF | 前田 快 | 福岡 | 680万 | -30万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | FW | エリソン | 千葉 | 2050万 | -200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FW | マルセロ ヒアン | FC東京 | 6370万 | -320万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 15960万 | -610万 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | |||
