年間fpランキング (801位〜850位 / 1702チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 801 | ラオ平塚 | サトパー | 神奈川県 | 1107fp |
| 802 | Welsh | White | 北信越 | 1107fp |
| 803 | 和光23 | アビオカ | 東日本 | 1107fp |
| 804 | メガネオーレ鯖江 | ほやで | 北信越 | 1106fp |
| 805 | 輝く未来 | コンサ団長 | 北海道 | 1106fp |
| 806 | プラスミド宇城 | ばすネコ | 熊本県 | 1106fp |
| 807 | 羽咋ジョイフル1964 | パウル・ブライトナー | 石川県 | 1105fp |
| 808 | まさかのオフサイド | クラーク博士 | 関東 | 1105fp |
| 809 | らぶりん青森 | リン号 | プロ | 1105fp |
| 810 | 繁栄桃太郎 | じゅんじゅん | 中国 | 1104fp |
| 811 | 四日市フェニックス | まつけん | 東日本 | 1104fp |
| 812 | しろくまFC | ふろん太 | 東日本 | 1104fp |
| 813 | セピアタワーFC | お腹 | 北信越 | 1104fp |
| 814 | RISING | HIRO | 埼玉県 | 1104fp |
| 815 | レッドスター東大和☆ | 鱗滝左近次 | プロ | 1104fp |
| 816 | FCシロクマ | keiji | 四国 | 1103fp |
| 817 | FCわんわんわんこ | ちゃんぷ君 | 東京都 | 1103fp |
| 818 | 最後のシ者 | 渚カヲル | 全国 | 1103fp |
| 819 | ガンバ | はじめ | 大阪府 | 1103fp |
| 820 | チーム2023 | awajiumare | 東海 | 1103fp |
| 821 | 東福岡高校 | バッカナーレ | 全国 | 1103fp |
| 822 | スポ丸2026 | こうくん | 東日本 | 1103fp |
| 823 | FCデューミラン | スペシャルワン | 東京都 | 1102fp |
| 824 | SASAアントラーズ | SASA | 東日本 | 1102fp |
| 825 | 超深夜族 | にし | 北海道・東北 | 1102fp |
| 826 | 太田ベビーギャング | サクラ | 関東 | 1101fp |
| 827 | FCスプレモ | はまーん | 大分県 | 1101fp |
| 828 | ●竜王山探す | namid | 西日本 | 1101fp |
| 829 | ドキドキワクワクFC | MYR | プロ | 1101fp |
| 830 | K | K | 関東 | 1101fp |
| 831 | raisingstar長岡 | believe | 全国 | 1101fp |
| 832 | ●生乾きユナイテッド | 臭井香 | 全国 | 1101fp |
| 833 | 川口芝FSC | 柏木左京 | 全国 | 1100fp |
| 834 | 浦和のくま | くまっち | 関東 | 1100fp |
| 835 | アベンジャーズ世田谷FC | だいくるり | 関東 | 1100fp |
| 836 | ぽんぽこサッカークラブ | たぬき | 大阪府 | 1100fp |
| 837 | 本吉ラーン GKミロ | バーモント平瀬 | 西日本 | 1100fp |
| 838 | ケイスケホンダ | おかしょー | 神奈川県 | 1100fp |
| 839 | 瀬戸田少年蹴鞠団 | モリシ | 西日本 | 1099fp |
| 840 | teamムック | yucchi | 関東 | 1099fp |
| 841 | そおお | そおお | 西日本 | 1099fp |
| 842 | HGJ | がっきー | 西日本 | 1099fp |
| 843 | 寄居良いとこ一度はおいで | ウメ | 東日本 | 1099fp |
| 844 | FC取手 | モンリ | 東日本 | 1098fp |
| 845 | TADASHI札幌 | 蒼空 | 全国 | 1098fp |
| 846 | ポポTOKYO | ネマニャ・ヴチチェヴィッチ | 関東 | 1098fp |
| 847 | アヤックスアムステルダム | ミケルス | 東日本 | 1098fp |
| 848 | メインはき | くろみどり | 群馬県 | 1098fp |
| 849 | くれりあ | ぴぴ | 神奈川県 | 1098fp |
| 850 | 生田FC | 生田真一 | 関西 | 1098fp |
