年間fpランキング (1151位~1200位 / 1726チーム)
| 順位 | チーム名 | 監督名 | リーグ | 年間fp |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 町役場FC | 町長 | 北海道 | 770fp |
| 1152 | hayuto1225 | hayuto | 東海 | 769fp |
| 1153 | 神栖FW | たかふみ | 東日本 | 769fp |
| 1154 | ポンテさんと愉快な仲間たち | とも | 関東 | 769fp |
| 1155 | Jリーグ日本代表 | 大岩剛 新監督 | 西日本 | 769fp |
| 1156 | 木白レインル | のぶお | 東京都 | 768fp |
| 1157 | ボートピア西院 | 大拙 | 西日本 | 768fp |
| 1158 | 神戸リープス | オサ | 関西 | 768fp |
| 1159 | ぱとらっしゅ | TOMO | 西日本 | 768fp |
| 1160 | ファンタジードリーム | HIKE | 茨城県 | 767fp |
| 1161 | つくばAntlers | アルトゥール・アントゥネス... | 茨城県 | 767fp |
| 1162 | フーFC | フー | 大阪府 | 767fp |
| 1163 | パッション町屋 | キングボンビー | 東京都 | 767fp |
| 1164 | Woodstock | miz | 東日本 | 767fp |
| 1165 | レップス | アロンマス | 北海道・東北 | 767fp |
| 1166 | 金沢スワローズ | ドウデュース | 石川県 | 767fp |
| 1167 | GOWIN静岡 | yoshi | 全国 | 766fp |
| 1168 | セインツ長崎 | おしむ | 長崎県 | 766fp |
| 1169 | BlueAngels | YUKI | 関東 | 766fp |
| 1170 | 江戸川べコウ | 眠りのべこ郎 | 全国 | 766fp |
| 1171 | サッポロ・リロナイ | ソラ・サク・スバ | 北海道 | 766fp |
| 1172 | taikiku777 | たいきっく | 関東 | 766fp |
| 1173 | ビキビキビッキーズ | ham11 | 関西 | 766fp |
| 1174 | VIVID | OASIS | 関東 | 765fp |
| 1175 | FC_Ashikusaze | 足 臭男 | 東日本 | 765fp |
| 1176 | ショーチク梅田 | 松竹ばいたろう | 北信越 | 764fp |
| 1177 | 福住レッドブラックス | hassy | 北海道 | 764fp |
| 1178 | ア○○○ックス新潟 | 鰻シモン | 東日本 | 764fp |
| 1179 | 横浜びーぺろ | きりん | 関東 | 764fp |
| 1180 | わたなーべ | shunsuke | 東日本 | 764fp |
| 1181 | gills13 | コロ | 石川県 | 764fp |
| 1182 | コタコタ岡崎 | らんたいたい | 東海 | 763fp |
| 1183 | forzahyuji | ヒュジ | 西日本 | 763fp |
| 1184 | 魔封波ヽ( ̄д ̄)ノ=3=3=3 | むたいと | 西日本 | 763fp |
| 1185 | ことぶき | 栄海 | 兵庫県 | 763fp |
| 1186 | ジェダイの騎士 | スカイウォーカー | 千葉県 | 763fp |
| 1187 | 繁栄桃太郎 | じゅんじゅん | 岡山県 | 762fp |
| 1188 | 東福岡高校 | バッカナーレ | 九州 | 762fp |
| 1189 | どーれサンコ | ろっきい | 宮城県 | 762fp |
| 1190 | 四日市フェニックス | まつけん | 東海 | 761fp |
| 1191 | 久留米がかり | せーや | 全国 | 761fp |
| 1192 | 草津温泉ラグビークラブ | 五郎丸 | 群馬県 | 761fp |
| 1193 | イエローソニック千葉 | ラインハルト | 千葉県 | 761fp |
| 1194 | 沖縄ハイビスカス | U太 | 九州 | 760fp |
| 1195 | 宮野木FC | 地獄の小川 | 静岡県 | 760fp |
| 1196 | ひまわり | 畑 | 徳島県 | 760fp |
| 1197 | シラース大井川 | まことしの父 | 静岡県 | 759fp |
| 1198 | たこフェリー | 明石原人 | 福岡県 | 757fp |
| 1199 | 松風ワンダーボーイズ | いーはん | 東京都 | 757fp |
| 1200 | 蕨URAURAREDS | ギド | 埼玉県 | 756fp |
